|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Tafur, Galo Fabián | - |
dc.contributor.author | Borja Guevara, Víctor Hugo | - |
dc.contributor.author | Narváez Franco, Sonia Marilsa | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-29T15:53:21Z | - |
dc.date.available | 2011-03-29T15:53:21Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-29T15:53:21Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/430 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objeto solventar la falta de una guía didáctica en la asignatura de matemática de acuerdo a los planes y programas de los octavos, novenos y décimos años de Educación Básica. La falta de una guía teórico práctica ha hecho que los estudiantes de la especialidad de Física y Matemáticas de la Universidad Técnica de Norte no tengan este material indispensable para poder impartir el aprendizaje de la matemática básica. En esta investigación se utilizó distintos métodos para el diagnóstico como son los cuestionarios, los cuales contienen un listado de preguntas, realizados a los sujetos de estudio y poder determinar las dificultades que se presentan día a día en el desarrollo en esta asignatura; por estos detalles se trata de una investigación de campo, a la vez también es una investigación bibliográfica, porque se utilizó la recolección de datos tanto de Internet como de otras fuentes de información; es a la vez una investigación propositiva, por cuanto se presenta una propuesta alternativa para dar solución al problema diagnosticado; además, es una investigación descriptiva, porque se analiza y describe la realidad del problema a través de la observación y las encuestas para la obtención de la información. Con esta investigación el equipo investigador pretende dar una alternativa de solución valedera, para que los estudiantes de los colegios tengan un mecanismo de aprendizaje significativo sobre los temas propuestos, ya que se imparte los conocimientos con la utilización de una nueva metodología apoyándose en los avances de la ciencia y la tecnología actual, es por eso que se utiliza audiovisuales para impartir los conocimientos facilitando el proceso enseñanza - aprendizaje a todos y cada uno de los que manipulen esta guía didáctica. Se espera que el presente trabajo de investigación quede a criterio de todos los que utilicen para uso de los estudiantes, para que sea aprovechado de una manera práctica y objetiva. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ASIMILACIÓN | es_ES |
dc.subject | COGNICIÓN | es_ES |
dc.subject | CONVERGENCIA | es_ES |
dc.subject | DESCENTRALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.title | Proceso Enseñanza - Aprendizaje en la asignatura de Matemática de los octavos, novenos y décimos años de educación básica del Colegio Técnico “Alfredo Albornoz Sánchez”, en el año lectivo 2010 - 2011 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Lic. en Físico Matemático |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FECYT 960 TESIS ORIGINAL.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.