Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 546
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 5-Nov-2024 | Impresora Braille de bajo costo de relieves | Tuquerres Tuquerrez, Evelyn Teresa | Gámez Aparicio, Brizeida Nohemí |
| 2-Sep-2024 | Sistema de conteo de cajas de cartón y botellas basado en visión artificial para tiendas de víveres | Calle Cañar, Cristian David | Rosero Chandi, Carlos Xavier |
| 7-Aug-2024 | Sistema de supervisión del cultivo de la Spondias purpurea (ovo) mediante visión artificial | Chuquín Realpe, Alejandra Patricia | García Santillán, Iván Danilo |
| 7-Aug-2024 | Sistema mecánico de una máquina afiladora tipo CNC para el rectificado en herramientas de taladrado | Villarreal Mira, Robinson Plutarco | Erazo Arteaga, Víctor Alfonso |
| 6-Aug-2024 | Estructura de exoesqueleto para rehabilitación de miembros inferiores | Conlago Obando, Tomy Orlando | Mejía Echeverria, Cosme Damián |
| 5-Aug-2024 | Desarrollo de una impresora 3D para fabricación de partes automotrices | Pinchao Mallama, Edison Antonio | Ortiz Morales, Diego Luis |
| 2-Aug-2024 | Sistema automatizado de calificación de evaluaciones de base estructurada en papel usando visión artificial | Calderón Cevallos, Ricardo Vladimir | Mejía Echeverría, Cosme Damián |
| 31-Jul-2024 | Detección de defectos en papas tipo hojuelas (chips) por visión artificial | Díaz Quinchiguango, Brayan Ismael | Rosero Chandi, Carlos Xavier |
| 31-Jul-2024 | Control de un sistema hidropónico vertical NFT (técnica de la solución nutritiva recirculante) para policultivos, aplicable a zonas urbanas | Palma Quiroz, Margory Lisbeth | Ortiz Morales, Diego Luis |
| 31-Jul-2024 | Robot teleoperado para la exploración de escombros ocasionados por movimientos telúricos | Rosero Rosero, Cristhian David | Ojeda Peña, David Alberto |
| 31-Jul-2024 | Sistema hidropónico vertical NFT para policultivo, aplicable a zonas urbanas | Querembas Narváez, Jhenny Alejandra | Ortiz Morales, Diego Luis |
| 25-Jul-2024 | Automatización de una urdidora horizontal para pequeños empresarios | Cachiguango Lema, Elvis Andrés | Mejía Echeverria, Cosme Damián |
| 25-Jul-2024 | Red IoT comunitaria con tecnología LoRa para cultivos urbanos inteligentes: Implementación | Campues Ibadango, Alex Renán | Rosero Chandi, Carlos Xavier |
| 25-Jul-2024 | Red IoT comunitaria con tecnología LoRa para cultivos urbanos inteligentes: Aplicación | Loza Reinoso, Ismael Alexander | Rosero Chandi, Carlos Xavier |
| 22-Jul-2024 | Sistema háptico para evaluar la percepción humana | Narváez Narváez, Byron Stalyn | Tobar Subía Contento, Luz María |
| 8-Jul-2024 | Rediseño de una máquina humidificadora de obleas | Redin Casa, Brayan Daniel | Gavilánez Villalobos, Milton Alejandro |
| 5-Jul-2024 | Máquina dosificadora automática de comida y agua para gatos domésticos | Trejo Chávez, Diego Mateo | Mejía Echeverría, Cosme Damián |
| 18-Jun-2024 | Sistema de registro de actividades en línea de tiempo para actores sociopolíticos | Cucas Caiza, Jhon Leandro | Rosero Chandi, Carlos Xavier |
| 17-Jun-2024 | Dispositivo de aprendizaje del alfabeto de Sistema Braille | Abad Guamán, Adriana Yadira | Ojeda Peña, David Alberto |
| 10-May-2024 | Modelo de riego inteligente determinado a través de aprendizaje de máquina | Sandoval Santander, Sara Betsabe | Rosero Chandi, Carlos Xavier |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 546