|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4509
Title: | Análisis organizacional para la elaboración de una propuesta de implementación del sistema de gestión por procesos en la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA) de la Universidad Técnica del Norte |
metadata.dc.contributor.advisor: | Negrete Esparza, Karla Paola |
Authors: | Morillo Flores, Magaly Mireya |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | INDUSTRIAL;ANÁLISIS ORGANIZACIONAL;GESTIÓN POR PROCESOS;DESEMPEÑO DE PROCESOS;ECONÓMICO PRODUCTIVOS |
Issue Date: | 19-Oct-2015 |
metadata.dc.date.created: | 15-May-2015 |
Abstract: | La necesidad de las organizaciones de llegar a ser competitivas ha llevado a instituciones como la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA) de la Universidad Técnica del Norte a conseguir nuevos objetivos, como la certificación en calidad ISO 9001:2008, dónde el enfoque por procesos genera la importancia del Sistema de Gestión por Procesos (SGP). La FICA forma parte de la prestigiosa Universidad Técnica del Norte, y es el lugar de estudio y desarrollo del presente trabajo, para la elaboración de una propuesta de implementación del Sistema de Gestión por Procesos. El Capítulo I muestra el ¿por qué?, los objetivos y la justificación de la elaboración del presente trabajo de grado. En el Capítulo II, se detallan los fundamentos teóricos de la Gestión por Procesos; la historia de cómo se ha convertido en una estrategia para las organizaciones exitosas; los beneficios de la Gestión por Procesos y cómo alcanzarlos mediante la correcta implementación. El Capítulo III presenta el análisis de la situación actual de la FICA, donde mediante el estudio FODA, se formulan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la Facultad. En el Capítulo IV, se despliega la propuesta de implementación del Sistema de Gestión por Procesos, donde consta la identificación de los procesos de la Facultad mediante: el mapa de procesos, el mapa de interacciones, y el inventario de procesos, permitiendo conocer la magnitud del Proceso de Negocio de la Institución. Una vez identificados se describe, detalla y diagrama los procesos, parte fundamental del SGP, debido a que en todas las organizaciones existen procesos, pero no siempre están documentados. Para el control de los procesos se efectúa el planteamiento de indicadores de desempeño de los procesos para evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos. |
Description: | Realizar un análisis organizacional para la elaboración de una propuesta de implementación del Sistema de Gestión por Procesos en la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA) de la Universidad Técnica del Norte, para mejorar la calidad de su servicio a la comunidad universitaria y sentar las bases para su acreditación internacional. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4509 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/IND/ 044 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.contributor.deparment: | Industrial |
Appears in Collections: | Ing. Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IND 044 Tesis.pdf | Documento Tesis | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 IND 044 informe tecnico.pdf | Informe Técnico | 629.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 IND 044 logo.jpg | Logo | 80.34 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License