|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4521
Title: | Sistema de verificación y clasificación de botellas con sólidos no disueltos en líquidos incoloros mediante visión artificial en la Empresa Licores de América LICORAM S.A |
metadata.dc.contributor.advisor: | Terán Pineda, Diego Francisco |
Authors: | Villalba Meneses, Gandhi Fernando |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | MECATRÓNICA;CLASIFICACIÓN DE BOTELLAS;SÓLIDOS NO DISUELTOS;LÍQUIDOS INCOLOROS;VISIÓN ARTIFICIAL;EMPRESA LICORES DE AMÉRICA;LICORAM S.A. |
Issue Date: | 23-Oct-2015 |
metadata.dc.date.created: | 28-Apr-2015 |
Abstract: | Este proyecto surge a raíz de la necesidad de cubrir el ineficiente sistema de verificación y clasificación de botellas con sólidos no disueltos en la empresa LICORAM S.A ya que el mismo era realizado por un operador que se encontraba sentado al frente del paso de botellas analizando las mismas durante dos horas hasta cambiar al siguiente operador a razón de 96 botellas por minuto, lo cual era causa de poder adquirir una enfermedad visual denominada astenopia y un cansancio físico lo que producía errores que determinaban un costo muy alto a la empresa, por lo cual se implantó un nuevo sistema automático el mismo que funciona mediante una smart camera la que se encarga de verificar si las botellas están o no con sólidos no disueltos y mandar una señal al plc al momento en el cual detecte una, además se acoplo un sistema de clasificación el cual actúa cuando recibe un pulso desde el plc, este clasifica a las botellas detectadas. Se realizó un tablero de control para el fácil entendimiento de manejo del operador en el mismo que se describe los nombres de los botones, adjuntando un manual de usuario como una mejor guía, en el que se realizó una interfaz con todos los elementos del sistema. Se seleccionó los elementos del proyecto en base a una cantidad de datos recopilados que daban prueba fehaciente de las debilidades que tenía el anterior sistema. La visión artificial es una nueva tecnología que permite desarrollar métodos actuales de control, como es el caso del presente proyecto, por lo que esta sirve como base para realizar y mejorar este sistema ya sea para el aula como para la industria de cualquier tipo. |
Description: | Implementar un sistema de verificación y clasificación de botellas detectadas con sólidos no disueltos en líquidos incoloros mediante visión artificial en la empresa Licores de América “LICORAM S.A”. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4521 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/MEC/ 071 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.contributor.deparment: | Mecatrónica |
Appears in Collections: | Ing. en Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MEC 071 TESIS.pdf | Documento Tesis | 6.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 MEC 071 informe tecnico.pdf | Informe Técnico | 612.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 MEC 071 logo.jpg | Logo | 419.08 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License