|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villarreal Bolaños, Carlos Alfonso | - |
dc.contributor.author | Carapaz Caranqui, José Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T21:08:15Z | - |
dc.date.available | 2015-10-27T21:08:15Z | - |
dc.date.created | 2015-05-28 | - |
dc.date.issued | 2015-10-27 | - |
dc.identifier.other | 04/MEC/ 076 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4526 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto se orienta a la semi automatización del sistema de fumigación electrostática de flores cortadas. El área de fumigación tiene un diseño tipo túnel, este es el punto crítico de encuentro ya que cada uno de los coches cargados de flores tiene dirección hacia el túnel de fumigación. La etapa de movimiento en el área de fumigación es un sistema autónomo de transmisión cinética de un motor hacia un cable vía; el cual mantiene una velocidad promedio de 1 m/s, debido a que la carga máxima aproximada es de 25kg. El túnel de fumigación se complementa con sensores de movimiento y electroválvulas. La función principal de los sensores de movimiento es emitir una señal de presencia de coche en el túnel. Las electroválvulas ejecutan el paso o el cierre de producto químico hacia la lanza fumigadora. Además el proceso de aplicación agroquímica en las flores, tiene un dispositivo manual de control de fumigación, debido a que el tiempo recomendado de aplicación es de 8 a 10s; el controlador es construido para modificar los tiempos de aplicación del producto químico de acuerdo al criterio del usuario. El control e interpretación de cada una de las señales emitidas por los elementos existentes en el túnel, es a través de un dispositivo programable. Con este conjunto de elementos y procesos autónomos, se espera mejorar la producción y cuidado del medio ambiente. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | MECATRÓNICA | es_EC |
dc.subject | SISTEMA DE TRANSPORTE SEMI AUTOMÁTICO | es_EC |
dc.subject | FUMIGACIÓN ELECTROSTÁTICA | es_EC |
dc.subject | FLORÍCOLA | es_EC |
dc.title | Sistema de transporte semi automático para fumigación electrostática de flores cortadas. | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Mecatrónica | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MEC 076 TESIS.pdf | Documento Tesis | 7.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 MEC 076 informe tecnico.pdf | Informe Técnico | 525.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 MEC 076 technical report.pdf | Technical Report | 522.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 MEC 076 logo.jpg | Logo | 216.09 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License