|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4563
Title: | Factores estresantes que repercuten en la calidad de atención de enfermería, hospital San Luis de Otavalo noviembre 2014 - abril 2015 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Flores Grijalva, Mercedes Del Carmen |
Authors: | Jingo Padilla, María Elizabeth Chicaiza Calapaqui, Mary Duchicela |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | ENFERMERÍA;FACTORES ESTRESANTES;CALIDAD DE ATENCIÓN;HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO;OTAVALO |
Issue Date: | 12-Jan-2016 |
metadata.dc.date.created: | 20-Jul-2015 |
Abstract: | Está investigación se realizó en el Hospital San Luis de Otavalo de la Provincia de Imbabura, con el objeto de identificar los factores estresantes a los que está expuesto las/los enfermeras/os y como éstos repercuten en la calidad del cuidado. Es un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental, se apoyó en la búsqueda de información científica; se aplicó la escala de Maslach para medir el grado de stress, se utilizó una encuesta sobre factores estresantes dirigida a las 47 enfermeras/os que laboran en los diferentes servicios del hospital; para valorar la percepción del cuidado de enfermería se aplicó una encuesta con escala Likert sobre satisfacción a 45 pacientes del hospital. Entre los principales resultados se tiene que el 94% de los profesionales es de género femenino, el 28% labora entre 2 y 5 años; se encontró que el 91% del personal de enfermería presenta estrés laboral señalando que el factor físico es de mayor incidencia; el 68% de las profesionales de enfermería presenta agotamiento emocional medio; el 62% presenta despersonalización. Según la percepción de los usuarios la calidad de cuidado se calificó como buena. Se desarrolló una guía sobre la prevención del estrés laboral en los/as profesionales de Enfermería del Hospital San Luis de Otavalo, como intervención directa se organizó una sesión de riso terapia, en la que participaron las/os enfermeras/os, manifestaron que fue muy positivo y contribuyó a tener un momento de relajación. |
Description: | Identificar los factores estresantes que repercuten en la calidad del cuidado de enfermería en el Hospital San Luis de Otavalo de Noviembre 2014 - Abril del 2015. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4563 |
metadata.dc.identifier.other: | 06/ENF/ 659 0000018052 |
metadata.dc.coverage: | Otavalo. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.contributor.deparment: | Enfermería |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 659 Tesis.pdf | Documento Tesis | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
06 ENF 659 ARTICULO PERIODISTICO.pdf | Artículo Periodístico | 160.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
06 ENF 659 logo.jpg | Logo | 150.31 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License