|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4599
Título : | Sistema de control para máquina trituradora de plantas y desechos orgánicos para la producción de abono en el sector agrícola. |
Director: | Vallejo Garzón, Diego Stalyn |
Autor : | Aldás Cortez, Edgar Ricardo |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | MECATRÓNICA;MÁQUINA TRITURADORA DE PLANTAS;DESECHOS ORGÁNICOS;PRODUCCIÓN DE ABONO;TRAPP TRF 300;SECTOR AGRÍCOLA |
Fecha de publicación : | 2-feb-2016 |
Fecha de creación : | 25-jun-2015 |
Resumen : | El presente proyecto de trabajo de grado, que se detalla a continuación se lo realiza a partir de la necesidad de disminuir el esfuerzo físico en fincas y haciendas que utilizan instrumentos cortantes para el picado de las mismas ramas y plantas que pasaron por su última cosecha, el cual sirve como abono orgánico hacia las demás plantas que se encuentran en los cultivos. Para la implementación del sistema se utilizará la máquina TRAPP TRF 300 que es un molino triturador adecuado para la solución del problema. En cuanto al sistema de control contenido en un tablero electrónico, se implementarán los circuitos de fuerza y control respectivamente haciendo que el elemento principal del sistema sea un variador de frecuencia Micromaster MM440 marca SIEMENS, que cumplirá la función de variar la velocidad del motor incorporado en el molino triturador a tres velocidades fijas lo cual se conseguirá tres tipos de triturado en tres tamaños diferentes para producción de abono o alimento de animales, como más le convenga utilizar al operario del sector agrícola. |
Descripción : | Optimizar la calidad de trituración de plantas y desechos orgánicos para la producción de abono en el sector agrícola mediante un sistema de regulación de velocidad de una máquina trituradora o picadora, con materiales y herramientas utilizados en ingeniería que permitan la construcción de la misma por medio de un sistema de control. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4599 |
Ubicación: | 04/MEC/ 078 |
Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador. |
Grado Académico: | Ingeniería |
Carrera Profesional: | Mecatrónica |
Aparece en las colecciones: | Ing. en Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04 MEC 078 TESIS.pdf | Documento Tesis | 4.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
04 MEC 078 INFORME TÉCNICO.docx | Informe Técnico Español | 1.58 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
04 MEC 078 TECHNICAL REPORT.pdf | Technical Report | 646.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
04 MEC 078 logo.jpg | Logo | 91.05 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons