|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4624
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reascos Paredes, Irving Marlon | - |
dc.contributor.author | Yamberla Caiza, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-15T17:13:52Z | - |
dc.date.available | 2016-02-15T17:13:52Z | - |
dc.date.created | 2015-07-14 | - |
dc.date.issued | 2016-02-15 | - |
dc.identifier.other | 04/ISC/ 342 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000017442 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4624 | - |
dc.description | Construir sistemas informáticos para desarrollar facturación domiciliaria, en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ilumán, para mejorar la calidad de servicio y proceso de facturación. | es_EC |
dc.description.abstract | La implementación de sistema informático para facturación domiciliaria de la Junta de agua potable y alcantarillado de Ilumán, nace de la necesidad de resolver problemas de registro de consumos mensuales de agua potable y facturación, además por reducir costo, transporte en usuarios y tiempo en la gestión de procesos operativos. El sistema aporta en las actividades de registro, actualización, eliminación y consulta de información, además ofrece la facilidad de generar reportes en cada actividad. Los cuadros operativos que presta el sistema son: cuentas de acceso, tipos de cuentas, usuarios, medidores, consumos, facturación, comunidades y servicios de la institución. Otro de los servicios importantes que ofrece acorde a la administración de la Junta de agua potable y alcantarillado de Ilumán, son las actividades de registro de multas comunales a cargo de los líderes comunitarios. Todos estos servicios se implementan gracias a la investigación y uso de herramientas de software libre que hace posible la adaptación del sistema en diferentes tamaños y tecnologías actuales con acceso a internet. Además el sistema aporta al cuidado del medio ambiente según la investigación se concluye que su impacto es alto positivo al reducir un gran porcentaje de consumo de papel y suministros de oficina. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | SISTEMAS COMPUTACIONALES | es_EC |
dc.subject | SISTEMAS INFORMÁTICOS | es_EC |
dc.subject | FACTURACIÓN DOMICILIARIA | es_EC |
dc.title | Implementación de sistemas informáticos para facturación domiciliaria de la Junta de agua potable y alcantarillado de Ilumán. | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Sistemas Computacionales | es_EC |
dc.coverage | Otavalo. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 ISC 342 TESIS.pdf | Documento Tesis | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 342 Artículo Periodistico.pdf | Artículo Periodístico | 386.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 342 INSTALACIÓN DE SOFTWARE.pdf | Manual Ténico | 778.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 342 MANUAL DE USUARIO.pdf | Manual de Usuario | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 342 Newspaper Article .pdf | Newspaper Article | 346.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 342 logo.jpg | Logo | 120.59 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License