|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Vinueza, Edgar Daniel | - |
dc.contributor.author | Torres Chicaiza, Linda Esmeralda | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-07T17:28:56Z | - |
dc.date.available | 2016-03-07T17:28:56Z | - |
dc.date.created | 2015-12-14 | - |
dc.date.issued | 2016-03-07 | - |
dc.identifier.other | 04/RED/ 070 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000019766 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4666 | - |
dc.description | Mejorar la disponibilidad y el rendimiento de la red inalámbrica del Gobierno Autónomo Descentralizado (GADIP) del Municipio de Cayambe, basado en el Modelo de Gestión FCAPS de la ISO y herramientas de software libre. | es_EC |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como finalidad el Administrar y Gestionar los dispositivos de red, recursos y servicios de la red Inalámbrica del GADIP del Municipio de Cayambe mediante el Modelo de Gestión FCAPS de la ISO, en el cual se establece un sistema de virtualización con el sistema Operativo XenServer, permitiendo el crear máquinas virtuales con diferente tipos de sistemas Operativos controlados a través de la Aplicación XenCenter que permite la gestión de los recursos físicos de cada servidor configurado dentro del sistema de Virtualización. En el sistema de Virtualización se configuró el Servidor de Monitoreo en el cual se instaló el software de aplicación The Dude, permitiendo la gestión y monitoreo de todos los dispositivos de la Red Inalámbrica. La utilización del servidor de Correo permite al administrador de la red el recibir los mensajes electrónicos sobre los fallos ocasionados en el Sistema de Virtualización. Para el servidor de Seguridad mediante la aplicación del Portal Cautivo se estable el uso del servicio de internet gratuito en el Parque Central, permitiendo el administrar el recurso de una manera óptima sin saturación de usuarios o uso indebido del recurso, está enfocado para uso Educativo y Turístico. A través de la creación de políticas y manuales de procedimientos, se estableció una guía de organización dentro del Departamento de Tecnología de Información (TIC¿s), para mantener el control y supervisión de la Red Inalámbrica y brindar así un servicio totalmente disponible. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | ELECTRÓNICA | es_EC |
dc.subject | RED INALÁMBRICA | es_EC |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | es_EC |
dc.subject | FCAPS DE LA ISO | es_EC |
dc.subject | REDES DE COMUNICACIÓN | - |
dc.title | Administración y gestión de la Red Inalámbrica del Gobierno Autónomo Descentralizado (GADIP) del Cantón Cayambe basada en el modelo funcional FCAPS de la ISO | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Electrónica y Redes de Comunicación | es_EC |
dc.coverage | Cayambe. Pichincha. Ecuador | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Electrónica y Redes de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 RED 070 TESIS.pdf | Documento Tesis | 8.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 RED 070 Newspaper Article.pdf | Newspaper Article | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 RED 070 ARTICULO PERIODISTICO.pdf | Artículo Periodístico | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 RED 070 logo.png | Logo | 449.23 kB | image/png | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License