|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4667
Title: | Diseño de la red híbrida coaxial-fibra óptica (HFC) para brindar servicio de IP-TV en la Empresa Multicable de la Ciudad de Otavalo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oña Rocha, Omar Ricardo |
Authors: | Fichamba Arellano, Segundo Leonardo |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | ELECTRÓNICA Y REDES DE COMUNICACIÓN;DISEÑO DE RED HÍBRIDA;COAXIAL;FIBRA ÓPTICA;SERVICIO DE IP-TV;EMPRESA MULTICABLE;OTAVALO |
Issue Date: | 7-Mar-2016 |
metadata.dc.date.created: | 14-Dec-2015 |
Abstract: | El presente trabajo de titulación consiste en el diseño una red de gran capacidad, empleando la fibra óptica y cable coaxial como medio de transmisión ideal para transportar grandes caudales información audiovisual a través protocolos globales de comunicación (IPTV) en la empresa concesionaria de audio y video bajo modalidad cable físico MULTICABLE S.A. de la ciudad de Otavalo. Para cumplir con eso, como primer punto, presenta una breve reseña histórica de las redes de televisión por cable, luego analiza la situación actual de la empresa MULTICABLE S.A. en cuanto a la infraestructura de cada etapa de la red y el servicio que oferta. Este proceso ayuda en el diagnóstico de la red y detecta los puntos vulnerables a solventar con el nuevo diseño. Adicionalmente, el trabajo incluye un estudio de mercado en el área del entretenimiento de televisión, para lo cual se recolecta la opinión y nivel de interés respecto a nuevos servicios multimedia empleando encuestas dirigidas a los habitantes de las parroquias urbanas del cantón Otavalo, se tabulan, se obtiene los resultados y estima la proyección de la demanda para afianzar la viabilidad del proyecto. Desde el punto de vista técnico, el diseño incluye el cálculo de la capacidad total del sistema, la topología, la propuesta de tendido de la red en los planos arquitectónicos a una escala 1:5000 de las parroquias del cantón Otavalo y la elección de los equipos y medios de transmisión, para lo cual muestra una completa investigación de las tecnologías que permiten el desarrollo de sistemas IPTV, como por ejemplo, protocolos Internet (IP), protocolos de transporte TCP y UDP, gestión de comunicaciones multicast (IGMP v3), protocolos de control de flujos en tiempo real (RTSP). Se incluye el estudio del estándar DOCSIS 3.0 (Especificación de Interfaz para Datos sobre redes de Cable) para determinar los aspectos y parámetros más sobresalientes que permiten evolucionar las redes tradicionales de televisión por cable a redes digitales de servicios integrados. Finalmente el trabajo de grado contiene un estudio económico de los costos referenciales por la adquisición de servicios y equipos que permita determinar la inversión inicial, se realiza además una estimación de los gastos operativos para mantener en funcionamiento el nuevo sistema IPTV, y trata acerca de las reglamentaciones nacionales respecto a empresas que proveen este tipo de servicios. |
Description: | Las redes híbridas de cable coaxial y fibra óptica (HFC), son la solución ideal para propósitos de convergencia de servicios sobre redes de televisión por cable, ya que aprovechando las características de baja atenuación y largo alcance la fibra óptica permite eliminar la cascada de amplificadores sobre todo en la red troncal con lo cual se garantiza entregar un nivel de señal alrededor de 52 dB a la red coaxial de distribución distante de la cabecera, y lo más importante, manteniendo los parámetros de calidad de señal como si estuviese en ella. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4667 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/RED/ 071 0000019756 |
metadata.dc.coverage: | Otavalo. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.contributor.deparment: | Electrónica y Redes de Comunicación |
Appears in Collections: | Ing. en Electrónica y Redes de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 RED 071 TESIS.pdf | Documento Tesis | 6.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 RED 071 Articulo_ESPANOL.pdf | Artículo Periodístico | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 RED 071 Newspaper Article.pdf | Newspaper Article | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 RED 071 logo.jpg | Logo | 245 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License