|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4671
Título : | Administración y gestión de la red de área local del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cayambe, basado en el modelo funcional de Gestión de Red ISO/OSI con el protocolo SNMP y uso de herramientas de software libre |
Director: | Narváez Pupiales, Sandra Karina |
Autor : | Inuca Gonza, Cyntia Maribel |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | ELECTRÓNICA Y REDES DE COMUNICACIÓN;GESTIÓN DE RED;RED DE ÁREA LOCAL;GESTIÓN DE RED ISO/OSI;PROTOCOLO SNMP;SOFTWARE LIBRE |
Fecha de publicación : | 8-mar-2016 |
Fecha de creación : | 1-dic-2015 |
Resumen : | El presente proyecto, se ha desarrollado con el objetivo de ayudar a mejorar la disponibilidad de la red de área local, del GADIP Municipio de Cayambe, a través del modelo funcional de gestión de red ISO/OSI, y sus áreas de gestión; configuración, seguridad, fallos, rendimiento, y contabilidad, la cual permite administrar la red de forma organizada, e indica las funciones que se debe gestionar. Para la administración de la red se ocupan herramientas de software libre, como son Zentyal y Zenoss, que ayudan a monitorear las áreas de gestión del modelo antes mencionado, Zenoss actúa como estación gestora, el cual recopila información de los dispositivos que forma parte de la red, el rendimiento de sus recursos, inventarios, así como también el manejo notificación de eventos y fallas producidas mediante correo electrónico, en cuanto a seguridad, Zentyal proporciona una plataforma de varios servicios en un solo sistema operativo se aplica funciones de firewall, IDS/IPS, control de usuarios mediante OPEN LDAP junto a un portal cautivo. En este proyecto se utiliza el concepto del protocolo de administración de red simple, SNMP versión 2, el cual se habilitan a todos los dispositivos gestionados, para que puedan enviar al gestor la información requerida de su funcionamiento, y así el administrador pueda controlar las actividades de la red. Todo esto forma parte de un sistema de gestión de red, que funciona en un centro de monitoreo y administración de red ubicada en el departamento de TIC de la institución, la cual se rigüe mediante políticas y procedimientos, establecidos para administrar la red. Se ha planteado también un diseño de segmentación de la red, como una alternativa para mejorar la administración de la red. |
Descripción : | Administrar y gestionar la LAN del GADIP Municipio de Cayambe, basado en el Modelo Funcional de Gestión de Red ISO/OSI con el protocolo SNMP y el uso de herramientas de software libre, para mejorar la disponibilidad de la red. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4671 |
Ubicación: | 04/RED/ 075 0000019797 |
Ciudad. País: | Cayambe. Pichincha. Ecuador |
Grado Académico: | Ingeniería |
Carrera Profesional: | Electrónica y Redes de Comunicación |
Aparece en las colecciones: | Ing. en Electrónica y Redes de Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04 RED 075 Tesis.pdf | Documento Tesis | 5.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
04 RED 075 INFORME TÉCNICO Ingles.pdf | Informe Técnico Inglés | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
04 RED 075 INFORME TÉCNICO Español.pdf | Informe Técnico Español | 2.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
04 RED 075 logo.jpg | Logo | 272.79 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons