|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4787
Title: | Evaluación del estado nutricional de los niños/as menores de cinco años y su relación con la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos de las familias comunidad rural La Magdalena, cantón Ibarra, provincia de Imbabura. 2008-2009 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Larrea Fierro, Susana Beatriz |
Authors: | Iturralde Vallejos, Paúl Roberto Del Castillo Villa, Karla Cecilia |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | NUTRICIÓN;NUTRICIÓN Y SALUD;EVALUACIÓN ESTADO NUTRICIONAL;CONSUMO DE ALIMENTOS;DISPONIBILIDAD |
Issue Date: | 14-Apr-2016 |
metadata.dc.date.created: | 11-Oct-2010 |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación es evaluar el estado nutricional de los niños/as de cinco años de la comunidad utilizando los indicadores P/E T/P y P/T y relacionar con las variables socio-económicas y consumo de alimentos a nivel del hogar, determinar la relación entre extensión del terreno con la producción y la disponibilidad alimentaria, establecer los ingresos económicos que tienen las familias para relacionar con el acceso a los alimentos de consumo, calidad de la dieta y relación con el estado nutricional de los niños y niñas. |
Description: | El objetivo de la presente investigación es evaluar el estado nutricional de los niños/as de cinco años de la comunidad utilizando los indicadores P/E T/P y P/T y relacionar con las variables socio-económicas y consumo de alimentos a nivel del hogar, determinar la relación entre extensión del terreno con la producción y la disponibilidad alimentaria, establecer los ingresos económicos que tienen las familias para relacionar con el acceso a los alimentos de consumo, calidad de la dieta y relación con el estado nutricional de los niños y niñas. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4787 |
metadata.dc.identifier.other: | 06/NUT/ 100 0000001742 |
metadata.dc.coverage: | La Magdalena. Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.contributor.deparment: | Nutrición y Salud Comunitaria |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 100 CARATULA.pdf | Portada | 41.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
06 NUT 100 PRELIMINAR.pdf | Preliminares | 296.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
06 NUT 100 TRABAJO.pdf | Trabajo de Grado | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
06 NUT 100 ARTICULO PERIODISTICO.pdf | Artículo Periodístico | 822.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
06 NUT 100 PRESENTACION.pdf | Presentación | 5.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
06 NUT 100 logo.jpg | Logo | 374.56 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License