|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4789
Title: | Elaboración de arrope de arazá (Eugenia stipitata) Mc Vaugh, con tres concentraciones de glucosa a tres tiempos y a dos temperaturas de cocción |
metadata.dc.contributor.advisor: | Toromoreno Arévalo, Lucía Del Carmen |
Authors: | Mora Quilumbango, Silvia Elizabeth Quinteros Pincay, Magaly Sofía |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | AGROINDUSTRIA;ARROPE DE ARAZÁ;EUGENIA STIPITATA;MC VAUGH;GLUCOSA;TEMPERATURAS DE COCCIÓN;ARROPE |
Issue Date: | 15-Apr-2016 |
metadata.dc.date.created: | 20-May-2013 |
Abstract: | El presente trabajo realizado en los laboratorios de las Unidades Eduproductivas ¿FICAYA¿ comprende la fase de investigación. Dentro de la cual se evaluó la elaboración del Arrope de mora tradicional utilizando otra fruta siendo esta el Arazá (Eugenia stipitata) Mc Vaugh, con tres concentraciones de glucosa a tres tiempos y a dos temperaturas de cocción. Para esta investigación se utilizó un diseño completo al azar con arreglo factorial A x B x C, tres repeticiones y dieciocho tratamientos, obteniendo cincuenta y cuatro unidades experimentales, cada una conformada por una mezcla de sacarosa, glucosa y jugo de fruta, dando un total de 300 ml. El arreglo factorial tuvo: tres niveles de concentración de glucosa en el jarabe con porcentajes de 20, 25 y 30%, a tres tiempos de cocción 5, 10 y 15 minutos, a dos niveles de temperaturas de cocción 110 y 120°C. Dentro de esta investigación se tomó en cuenta variables paramétricas y no paramétricas, efectuadas con los siguientes análisis: Físicas Químicas Microbiológicas Organolépticas Dicha investigación muestra como resultado al mejor tratamiento (T18- A3B3C2). |
Description: | Elaborar Arrope de Arazá (Eugenia stipitata) Mc Vaugh, con tres concentraciones de glucosa a tres tiempos y dos temperaturas de cocción. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4789 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/EIA/ 342 0000009855 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.contributor.deparment: | Agroindustria |
Appears in Collections: | Ing. Agroindustrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 EIA 342 Trabajo grado.pdf | Trabajo de Grado | 4.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
03 EIA 342 SECIÓN DE DERECHOS.pdf | Cesión Derechos | 342.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
03 EIA 342 logo.jpg | Logo | 380.63 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License