Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 411
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
![03 EIA 649 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/68737c31-a8ef-418d-a32c-e690edae6e16/03%20EIA%20649%20LOGO.jpg.jpg) | 4-Feb-2025 | Experimentación numérica aplicada al cambio de firmeza de aguacate Persea Americana Hass en almacenamiento en frío | Arias Yepez, Diego Fernando | De la Vega Quintero, Juan Carlos |
![03 EIA 648 LOGO.jpeg.jpg](/retrieve/bd3807ab-abf7-4087-a703-57ddb2aefa08/03%20EIA%20648%20LOGO.jpeg.jpg) | 9-Dec-2024 | Desarrollo de yogur aflanado con contenido de fructooligosacáridos mediante la adición de extracto de oca (Oxalis tuberosa) | Pastas Yaruscuan, Anthonny Joel | Cuarán Guerrero, Milton Jimmy |
![03 EIA 647 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/92a63cda-2b45-4112-8f7b-cf6a0bf24d9b/03%20EIA%20647%20LOGO.jpg.jpg) | 26-Nov-2024 | Determinación de la capacidad productiva de la Unidad de Cárnicos de la Carrera de Agroindustria | Muenala Quiguango, Adela Patricia | Cuarán Guerrero, Milton Jimmy |
![03 EIA 646 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/9bad7a1e-2081-40c1-8317-8dfc24f501a4/03%20EIA%20646%20LOGO.jpg.jpg) | 25-Nov-2024 | Determinación de la Capacidad Productiva de la Unidad de Lácteos de la Carrera de Agroindustria | Rodríguez Martínez, Karol Mishel | Cuarán Guerrero, Milton Jimmy |
![03 EIA 645 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/40c0cbe3-ad35-4ec5-ab5d-a644fd2927c3/03%20EIA%20645%20LOGO.jpg.jpg) | 30-Oct-2024 | Experimentación numérica del cambio de color en naranjilla (S. Quitoense Lam) almacenada en atmósferas modificadas | Gruezo Gualavisi, Jhoanna Pamela | De La Vega Quintero, Juan Carlos |
![03 EIA 644 LOGO.jpeg.jpg](/retrieve/0d77cd09-58b0-459e-bd67-a32d24f063d7/03%20EIA%20644%20LOGO.jpeg.jpg) | 8-Oct-2024 | Evaluación de diferentes catalizadores para la obtención de biodiesel a partir de aceite vegetal usado | Romero Portilla, Evelin Ximena | Núñez Pérez, Jimmy |
![03 EIA 642 LOGO.jpeg.jpg](/retrieve/d5e40218-be29-4d67-885e-ba472e81b9a2/03%20EIA%20642%20LOGO.jpeg.jpg) | 17-Jul-2024 | Evaluación del proceso de enlatado sobre las características funcionales y fisicoquímicas del néctar de dos variedades de naranjilla (Solanum Quitoense Lam), agria (solanum quitoense lam var. Quitoense) e Iniap-Quitoense 2009 | Olaya Aponte, Angie Michelle | Pinto Mosquera, Nicolás Sebastián |
![03 EIA 641 LOGO.jpeg.jpg](/retrieve/4f571802-fb6a-464e-85dd-0ff63a5f83d0/03%20EIA%20641%20LOGO.jpeg.jpg) | 3-Jul-2024 | Evaluación de la sustitución de harina de quinua (Chenopodium quinoa Willd) Y amaranto (Amaranthus sp.) en la elaboración de galletas | Ortiz Echeverría, Samira Jazmín | Pinto Mosquera, Nicolás Sebastián |
![03 EIA 639 LOGO.jpeg.jpg](/retrieve/5bc03694-caa2-4d63-8035-943382103b50/03%20EIA%20639%20LOGO.jpeg.jpg) | 21-Jun-2024 | Evaluación de la sustitución de harinas de trigo y plátano en el proceso de elaboración de pan | Chaglla Chávez, Ana Belén | Pinto Mosquera, Nicolás Sebastián |
![03 EIA 638 logo.png.jpg](/retrieve/1b76dac2-f917-4d84-83c1-bcf9ad697771/03%20EIA%20638%20logo.png.jpg) | 13-Jun-2024 | Evaluación del proceso de enlatado sobre las características fisicoquímicas y funcionales de la vainita (Phaseolus Vulgaris L.) en Salmuera | Chong Vega, Daikyn Michelle | Pinto Mosquera, Nicolás Sebastián |
![03 EIA 637 logo.jpg.jpg](/retrieve/063c68c2-b9b1-4a0b-aaec-a9ec2b8e6cd0/03%20EIA%20637%20logo.jpg.jpg) | 15-Apr-2024 | Evaluación de un snack nutritivo tipo barra a base de cereales, espinaca (Spinacia Oleracea) y zanahoria (Daucus Carota) | Mejía Bolaños, María Paula | Pinto Mosquera, Nicolás Sebastián |
![03 EIA 636 logo.jpg.jpg](/retrieve/eb904d04-0542-425a-bb59-aa4329065d2f/03%20EIA%20636%20logo.jpg.jpg) | 11-Apr-2024 | Diseño de un sistema de registro digital para la trazabilidad de productos pecuarios | Ospina Rivadeneira, Mateo Nicolás | De La Vega Quintero, Juan Carlos |
![03 EIA 632 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/922e5b43-7fa9-4db5-9a51-d7bebedce276/03%20EIA%20632%20LOGO.jpg.jpg) | 19-Mar-2024 | Modelación matemática de la estimación de turbidez en vinos artesanales | De La Cruz Rojas, Erika Mishell | De La Vega Quintero, Juan Carlos |
![03 EIA 634 LOGO.jpeg.jpg](/retrieve/afdf39d7-9f8b-4def-91f0-b36ba7942f9d/03%20EIA%20634%20LOGO.jpeg.jpg) | 11-Mar-2024 | Evaluación de las Condiciones de Extrusión en las Características del Producto Extruido a Base de Maíz Zea Mays, Lenteja Lens Culinaris y Yuca Manihot Esculenta Crantz. | Ipiales Moreta, Iralda Alexandra | Bermeo Córdova, Bélgica Normandi |
![03 EIA 633 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/8518ce90-2c0a-4ade-b123-00d24629639e/03%20EIA%20633%20LOGO.jpg.jpg) | 5-Mar-2024 | Evaluación de la influencia del índice de madurez, tipo de conservante y modo de envasado sobre la vida útil de la pasta de aguacate | Robalino Lucero, Andrea Carolina | Olmedo Galarza, Valeria |
![03 EIA 631 logo.jpg.jpg](/retrieve/d5ab336f-c990-42ea-a23f-d24d7260957e/03%20EIA%20631%20logo.jpg.jpg) | 1-Mar-2024 | Evaluación de los parámetros de concentración por evaporación de soluciones de fructosa natural con fines de comercialización | Lanchimba Farinango, Cristian Honorio | Lara Fiallos, Marco Vinicio |
![03 EIA 630 logo.jpeg.jpg](/retrieve/6b3a6d69-6df6-4723-9fae-1f79690a24ab/03%20EIA%20630%20logo.jpeg.jpg) | 1-Mar-2024 | Evaluación del uso de vapor como pretratamiento en LUFFA para su aplicación como medio de soporte en catalizadores | Huera Imbaquingo, Mirka Alejandra | Lara Fiallos, Marco Vinicio |
![03 EIA 629 logo.jpg.jpg](/retrieve/b3a5bfbd-6ecf-47f8-9ae5-cf6c8a0f5336/03%20EIA%20629%20logo.jpg.jpg) | 29-Jan-2024 | Fermentación sólida de desechos de la industria del café utilizando Aspergillus niger para la obtención de biomasa y celulasa | Panamá Morillo, Lisba Katherine | Núñez Pérez, Jimmy |
![03 EIA 628 logo.jpeg.jpg](/retrieve/6333c172-f52e-41b4-9887-29760dd3e50d/03%20EIA%20628%20logo.jpeg.jpg) | 13-Dec-2023 | Incidencia del ahumado líquido en las propiedades bromatológicas de los muslos de pollo | Jácome Chávez, Jocelyn Elizabeth | Bermeo Córdova, Bélgica Normandi |
![03 EIA 627 logo.jpeg.jpg](/retrieve/cef3651d-75ed-4b3e-ace1-0acca2b2f63b/03%20EIA%20627%20logo.jpeg.jpg) | 5-Dec-2023 | Evaluación del uso de enzimas pectinolíticas presentes en los residuos de cítricos en el proceso de fermentación del café | Troya Flores, Silvia Betzabé | Núñez Pérez, Jimmy |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 411