Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 411
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
![03 EIA 608 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/240feba2-492d-4534-8ddc-e63e2e6ea2e2/03%20EIA%20608%20LOGO.jpg.jpg) | 20-Jun-2023 | Evaluación del efecto de la sustitución parcial de sacarosa por glucosa sobre la formación de cristales en el manjar de leche tipo I | Morales Conterón, Jessica Yarina | Cuarán Guerrero, Milton Jimmy |
![03 EIA 596 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/7c7405d8-bef3-4d3f-92e2-e293d3d0f549/03%20EIA%20596%20LOGO.jpg.jpg) | 20-Jun-2023 | Obtención de concentrado de lactosa a partir de lactosuero dulce | Pillajo Ushiña, Cristian Bladimir | Cuaran Guerrero, Milton Jimmy |
![03 EIA 595 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/4e6ca540-ac4b-4a1c-b351-e1b5e06286ae/03%20EIA%20595%20LOGO.jpg.jpg) | 20-Jun-2023 | Evaluación de las características organolépticas y fisicoquímicas de los quesos frescos de mesa que se comercializan en la Sierra Norte del Ecuador | Núñez Andrade, Mayra Paulina | Olmedo Galarza, Valeria |
![03 EIA 591 logo.jpg.jpg](/retrieve/b38e7180-68e4-449b-a1ed-d506a1bbac60/03%20EIA%20591%20logo.jpg.jpg) | 16-Jun-2023 | Caracterización físico-química de la biomasa de cáscara de plátano de la variedad musa paradisiaca cavendish-musaceae como alternativa alimenticia en piensos para alimentación animal | Sani Sotalin, Oscar Joel | Bermeo Córdova, Bélgica Normandi |
![03 EIA 605 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/40c10b6b-78ca-4f87-9329-571b9b9e32c8/03%20EIA%20605%20LOGO.jpg.jpg) | 16-Jun-2023 | Evaluación del efecto del método químico (polietilenglicol) en el proceso de preservación de rosas (Rosa sp.) | Caicedo Aguilar, Jessica Lizbeth | Basantes Vizcaíno, Telmo Fernando |
![03 EIA 604 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/95d8d512-fa24-4939-a704-348e351a8c89/03%20EIA%20604%20LOGO.jpg.jpg) | 16-Jun-2023 | Efecto de la adición de zumo de naranja agria “citrus aurantium” sobre las características físico químicas, organolépticas y capacidad antioxidante de la longaniza | Lita Chávez, Cristian Marcelo | Bermeo Córdova, Bélgica Normandi |
![03 EIA 603 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/7a523ebd-d55e-4dfa-af77-2ef83eecb03f/03%20EIA%20603%20LOGO.jpg.jpg) | 16-Jun-2023 | Evaluación de las variables del secado en bandejas sobre la capacidad antioxidante del perejil (petroselinum crispum) | Prado Játiva, Wilson Enrique | Bermeo Córdova, Bélgica Normandi |
![03 EIA 602 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/023b8d6f-608e-4bea-b576-f58085681732/03%20EIA%20602%20LOGO.jpg.jpg) | 14-Jun-2023 | Evaluación del proceso de enlatado sobre las características funcionales y fisicoquímicas de mandarina citrus reticulata en almíbar | Escorza Yanacallo, Johny Israel | Pinto Mosquera, Nicolás Sebastián |
![03 EIA 601 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/dfcd6511-4f09-4c88-863f-b8ae772f2593/03%20EIA%20601%20LOGO.jpg.jpg) | 14-Jun-2023 | Titulo Desarrollo de un método computacional para la clasificación de naranjas (citrus x sinensis o.), variedades Valencia y Washington | Moreno Mendoza, Angelo Emanuel | De La Vega Quintero, Juan Carlos |
![03 EIA 593 logo.jpg.jpg](/retrieve/f75b3182-d3f5-401c-a4ba-d49d27cff235/03%20EIA%20593%20logo.jpg.jpg) | 12-Jun-2023 | Análisis de reutilización de insumos químicos en el proceso de encapsulación con Alginato de Sodio | Páez Aguas, Karol Geovanna | Núñez Pérez, Jimmy |
![03 EIA 594 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/a174df9c-7d5c-4d29-9e55-8743c6733875/03%20EIA%20594%20LOGO.jpg.jpg) | 12-Jun-2023 | Obtención de ácido cítrico por fermentación sumergida, a partir de lactosuero, usando Aspergillus níger | Ramírez Moya, Guido Gabriel | Núñez Pérez, Jimmy |
![03 EIA 590 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/86a614fc-c192-42c3-a285-df37555784d6/03%20EIA%20590%20LOGO.jpg.jpg) | 12-Jun-2023 | Análisis del proceso conversión enzimática de fructosano a sirope de fructosa en reactores flujo continuo y batch utilizando como medio de soporte materia orgánica | Godoy Montenegro, Josué Israel | País Chanfrau, José Manuel |
![03 EIA 588 logo.jpg.jpg](/retrieve/2b1a3073-87cc-4cf1-891b-cfd5b82285aa/03%20EIA%20588%20logo.jpg.jpg) | 8-Jun-2023 | Obtención de un concentrado de licopeno del tomate riñón (Solanum Lycopersicum) en estado de descarte del cantón Pimampiro | Espinosa Cuascota, Jhoselin Yadira | De La Vega Quintero, Juan Carlos |
![03 EIA 587 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/70015d68-9a93-4bf3-832a-2f31548045a0/03%20EIA%20587%20LOGO.jpg.jpg) | 7-Jun-2023 | Evaluación del efecto del grado de precocción y pH del líquido de cobertura sobre las características fisicoquímicas y funcionales de la mashua amarilla (tropaeolum tuberosum) enlatada | Aguilar Imbaquingo, María Esther | Pinto Mosquera, Nicolás Sebastián |
![03 EIA 586 LOGO.png.jpg](/retrieve/cec63fd8-2482-4bd7-91f6-fcede03a2655/03%20EIA%20586%20LOGO.png.jpg) | 5-Jun-2023 | Simulación computacional del proceso de fermentación alcohólica de la savia extraída del agave azul (agave americana) | Bosque Chorlango, Alexander José | De La Vega Quintero, Juan Carlos |
![03 EIA 585 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/4e5fd2cf-5773-426a-b334-83ae700d354c/03%20EIA%20585%20LOGO.jpg.jpg) | 5-Jun-2023 | Modelo logístico del manejo de postcosecha de limón meyer citrus meyerii en la provincia del Carchi, cantón Bolívar, en la comunidad de Pueblo Nuevo | Bustamante Criollo, Vanessa Alexandra | Pinto Mosquera, Nicolás Sebastián |
![03 EIA 584 logo.jpg.jpg](/retrieve/2f1f2008-46e3-4122-abc3-b88e63077ca5/03%20EIA%20584%20logo.jpg.jpg) | 26-Apr-2023 | Evaluación del efecto del secado por atomización sobre las propiedades funcionales (capacidad antioxidante, contenido de polifenoles totales, ß-carotenos y ácido ascórbico) de Uvilla Physalis Peruviana L. | Túquerez Torres, Ana Maribel | Manosalvas Quiroz, Luis Armando |
![03 EIA 583 TRABAJO DE GRADO.pdf.jpg](/retrieve/db707a03-734c-40f0-95a5-eff6689a6442/03%20EIA%20583%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.jpg) | 20-Apr-2023 | Obtención de ácido cítrico a partir de residuos de la agroindustria (Bagazo de Caña) por acción del microorganismo Aspergillus Níger | Muñoz Fuérez, Sergio Eduardo | Núñez Pérez, Jimmy |
![03 EIA 547 logo.jpg.jpg](/retrieve/cecbed10-e9c1-4dc3-85f9-add931b3199d/03%20EIA%20547%20logo.jpg.jpg) | 6-Apr-2023 | Evaluación del uso de mucilago de cacao (tehobroma cacao) como sustrato para la producción de polihidroxialcanoatos (phas) | Cornejo Lucero, Osmar Josué | Núñez Pérez, Jimmy |
![03 EIA 527 logo.jpg.jpg](/retrieve/fa5228f5-5033-4c4b-b92f-994dc1026a8a/03%20EIA%20527%20logo.jpg.jpg) | 5-Apr-2023 | Obtención de enzimas pectinolíticas mediante fermentación sólida con aspergillus niger a partir de desechos de café | Chávez Arias, Brayan Santiago | Núñez Pérez, Jimmy |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 411