|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mafla Yépez, Carlos Nolasco | - |
dc.contributor.author | Vargas Jarrín, Damián Israel | - |
dc.contributor.author | Haro Rueda, Diego Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-30T16:51:25Z | - |
dc.date.available | 2016-05-30T16:51:25Z | - |
dc.date.created | 2015-07-22 | - |
dc.date.issued | 2016-05-30 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 2496 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000018047 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4958 | - |
dc.description | Elaborar una guía de prácticas de laboratorio para el análisis de los motores CRDi de la camioneta Volkswagen Amarok y Mazda BT-50. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación trata sobre la elaboración de guías de prácticas de la laboratorio para poder realizar el análisis en los motores tipo CRDI de la camioneta Volkswagen Amarok y Mazda BT-50, al tratarse de motores diésel en los cuales la gestión electrónica es la encargada de regular totalmente su funcionamiento, se debe asegurar mediante la comprobación de sus componentes que dicha gestión se realice de una manera óptima y eficiente. Los componentes principales en el sistema de control electrónico en vehículos diésel son la unidad de control electrónica o ECU, los diferentes sensores y actuadores ubicados alrededor del motor, las diferentes magnitudes como por ejemplo presión de combustible, el flujo de aire aspirado, temperatura de refrigerante son captadas, enviadas como valores de voltaje que están comprendidos entre 0,5 V a 3,5 V por los diferentes tipos de sensores hacia la ECU en la cual son procesados y por medio de los actuadores se logra un correcto desempeño del vehículo. Mediante el uso del multímetro podemos obtener valores de voltaje, osciloscopio y escáner se puede obtener todos los datos procedentes del motor como son valores de voltaje, resistencia, curvas de voltaje y valores de trabajo reales, los cuales se puede analizar e interpretar y en caso de producirse una avería se la puede corregir de una manera rápida y directa. Con este trabajo investigativo se pretende brindar una ayuda didáctica tanto a estudiantes como docentes con lo cual se pueda afianzar los conocimientos adquiridos en las aulas a través de los años de estudio. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | es_EC |
dc.subject | LABORATORIO | es_EC |
dc.subject | MOTORES CRDI | es_EC |
dc.subject | CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK | es_EC |
dc.subject | CAMIONETA MAZDA BT-50 | es_EC |
dc.subject | BOSCH | es_EC |
dc.title | Elaboración de guías de prácticas de laboratorio para el análisis de los motores CRDI de la camioneta Volkswagen Amarok y Mazda BT-50 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Mantenimiento Automotriz | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mantenimiento Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 2496 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de grado | 7.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
05 FECYT 2496 logo.jpg | Logo | 310.22 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License