|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida Riera, Edú Jay | - |
dc.contributor.author | Tituaña Córdova, Bairo Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T16:32:56Z | - |
dc.date.available | 2016-06-21T16:32:56Z | - |
dc.date.created | 2015-12-10 | - |
dc.date.issued | 2016-06-21 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 2652 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000019730 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5081 | - |
dc.description | Determinar la influencia de las estrategias metodológicas activas en la enseñanza-aprendizaje de la matemática para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en los décimos años de EGB de la unidad educativa objeto de estudio en la ciudad de Otavalo. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad apreciar cómo influye la aplicación de métodos y técnicas activas en los estudiantes de Educación General Básica. El tema; ¿influencia de la aplicación de estrategias metodológicas activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática en el décimo año de educación general básica de la “Unidad Educativa Gabriela Mistral” de Otavalo, Imbabura en el año lectivo 2013-2014. El capítulo I, contiene la problemática de la deficiencia en el aprendizaje de Matemática, en el que se analiza las diversas causas de por qué surge este problema, la misma que obliga a plantear soluciones que disminuyan esta deficiencia en la educación en general. En el capítulo II constituye el marco teórico el cual contiene la fundamentación teórica del problema, además se citan puntos de vista de diferentes autores de las variables encontradas en el problema a investigar, también se encuentra el posicionamiento teórico personal, donde el investigador se apropia de alguna teoría que sea útil para estructurar una solución a partir de ella, y la matriz categorial donde están involucradas las variables del problema para proceder a estructurar las encuestas como un instrumento más de investigación y la fácil ejecución de la misma. El capítulo III explica el proceso metodológico que se siguió para llevar a cabo esta investigación, donde también se determina la población y la muestra a investigarse. El capítulo IV contiene el análisis e interpretación de resultados, en el cual se encuentran las encuestas realizadas a los estudiantes y a uno de los docentes del área. Seguidamente se tiene el capítulo V, donde se plantean las respectivas conclusiones y recomendaciones concernientes a esta investigación. Y finalmente tenemos la propuesta, la misma que consiste en la elaboración de una guía didáctica, como alternativa para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de matemática. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | FÍSICO MATEMÁTICO | es_EC |
dc.subject | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS- MATEMÁTICAS | es_EC |
dc.title | Influencia de la aplicación de estrategias metodológicas activas en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemática en el décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa Gabriela Mistral de Otavalo, Imbabura en el año lectivo 2013-2014. Propuesta alternativa. | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Física y Matemática | es_EC |
dc.coverage | Otavalo. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Físico Matemático |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 2652 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
05 FECYT 2652 LOGO.jpg | Logo | 274.44 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License