|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chiriboga Pabón, Manuel Fabián | - |
dc.contributor.author | Criollo Catota, Fabricio Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-29T14:45:49Z | - |
dc.date.available | 2016-06-29T14:45:49Z | - |
dc.date.created | 2015-12-09 | - |
dc.date.issued | 2016-06-29 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 2664 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000019751 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5099 | - |
dc.description | Diagnosticar las destrezas motrices básicas y su incidencia en la psicomotricidad en niños y niñas del primer y segundo año de educación básica de las Unidades Educativas “José Miguel Leoro Vásquez” y “Juan Montalvo”. | es_EC |
dc.description.abstract | El objetivo fundamental de la investigación consistió en analizar las destrezas motrices básicas y la psicomotricidad en niños y niñas de 6 y 7 años de Educación Básica de las Unidades Educativas "José Miguel Leoro Vásquez" y “Juan Montalvo”, ubicado en la Parroquia de San Antonio de Ibarra. La investigación se desarrolló en el año lectivo 2014 - 2015. La misma se enmarco en una investigación de campo y descriptiva, utilizando los métodos deductivo - inductivo, técnica de la encuesta estableciendo para ello una muestra de 80 niños (40 niños y 40 niñas) de dicha institución. Los resultados que se obtuvieron se interpretaron y analizaron en base a las frecuencias y porcentajes de acuerdo a la base de datos obtenidos, los cuales permitieron concluir que los niños se encuentran en un estado elemental maduro y mecanizado en las destrezas motrices básicas: patear, atajar, andar, correr, saltar y lanzar. Finalmente se recomendó una guía didáctica en donde se mencionó algunas actividades físicas recreativas para desarrollar, estimular y mejorar la motricidad básica y la psicomotricidad en los niños y las niñas del primer y segundo año de Educación Básica de las Unidades Educativas "José Miguel Leoro Vásquez" y "Juan Montalvo" de la parroquia de San Antonio de Ibarra, las cuales fueron beneficiadas mediante las diversas actividades físico recreativas realizadas después de una prueba piloto, que demostró que las actividades realizadas cumplían con todos los aportes necesarios para mejorar tanto las destrezas motrices básicas como las psicomotrices, porque las destrezas motrices básicas serán el cimiento de aprendizajes más complejos que el niño ira adquiriendo según su desarrollo de crecimiento logrando así un aprendizaje significativo mediante las diversas actividades recreativas realizadas que será de gran ayuda ya que serán su primer aprendizaje jugando y lo llevaran con ellos toda la vida y nunca olvidaran lo aprendido. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | es_EC |
dc.subject | DESTREZAS MOTRICES | es_EC |
dc.title | Análisis de las destrezas motrices básicas y su incidencia en la psicomotricidad en niños de 6 a 7 años de edad del primer y segundo año de educación básica de las Unidades Educativas José Miguel Leoro Vásquez y Juan Montalvo de la Parroquia de San Antonio del Cantón Ibarra | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Educación Física | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Educación Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 2664 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 6.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
05 FECYT 2664 LOGO.jpg | Logo | 215.59 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License