|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sotomayor, Edgar Llovani | - |
dc.contributor.author | Becerra Narváez, Fernando Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T15:11:38Z | - |
dc.date.available | 2016-08-02T15:11:38Z | - |
dc.date.created | 2014-03-12 | - |
dc.date.issued | 2016-08-02 | - |
dc.identifier.other | 02/IEF/ 123 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000016742 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5210 | - |
dc.description | Determinar la factibilidad para la creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito de los profesionales de Imbabura en la ciudad de Ibarra. | es_EC |
dc.description.abstract | Las cooperativas de ahorro y crédito nacen como posibles soluciones al desarrollo económico social del país, se constituyen en una base del sector financiero del microcrédito, fomenta promoción de incentivos a la micro y pequeña, mediana empresa (MYPIMES). Del diagnóstico situacional se determina que el proyecto tiene oportunidad de inversión en vista de que los profesionales socios activos de sus colegios o gremios respectivos, fundamentan la creación de la cooperativa de ahorro y crédito ante la necesidad de tener una entidad propia del gremio que responda a una serie de problemas propios del sistema financiero. Del estudio de mercado se establece que la oferta actual es de 13.832 créditos que se otorgan como personas son atendidas en entidades financieras. Del análisis de la demanda se determina que existe una demanda actual de 160 afiliados. Del estudio técnico e ingeniería del proyecto se establece que la localización óptima de la cooperativa es en el sector del Hotel Ajavi. Del estudio económico financiero se determina que la cooperativa requerirá de una inversión inicial de $180.518,03. El VAN es de $12.033,83 la TIR de 9,98%. El PRI es de 4 años, 9 meses y 22 días, el B/C de $1.65. Del análisis de impactos se establece que la cooperativa generará impactos positivos con un nivel de impacto medio | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | FINANZAS | es_EC |
dc.subject | CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA | es_EC |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_EC |
dc.subject | IBARRA | es_EC |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una Cooperativa de Ahorro y Créditos de los Colegios de profesionales de Imbabura en la ciudad de Ibarra | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería en Economía Mención Finanzas | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 IEF 123 TESIS.pdf | 02 IEF 123 Tesis de Grado | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License