|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montero Lara, Rosa Victoria | - |
dc.contributor.author | Miño Borja, María Daniela | - |
dc.contributor.author | Enríquez Vinueza, Jessica Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T17:32:20Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T17:32:20Z | - |
dc.date.created | 2016-07-26 | - |
dc.date.issued | 2016-09-14 | - |
dc.identifier.other | 06/NUT/ 194 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000020883 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5338 | - |
dc.description | Valorar la calidad de la dieta consumida y su relación con el Estado Nutricional de los Pacientes con Parálisis Cerebral que asisten al Centro de Rehabilitación Integral Especializado. | es_EC |
dc.description.abstract | Ésta investigación es de tipo analítico correlacional y de cohorte transversal sobre la relación que existe entre la Calidad de la Dieta y el Estado Nutricional de los pacientes con Parálisis Cerebral del Centro de Rehabilitación de Conocoto. La muestra de ésta investigación fueron 40 niños que acudieron a rehabilitación, los parámetros de exclusión fueron los niños menores de 1 año y los mayores de 9 años. Mediante una encuesta se recolectaron datos sociodemográficos y económicos de los pacientes y las personas a cargo de su cuidado y trastornos alimentarios y características de la dieta. Para obtener los datos de peso y talla se realizó una evaluación antropométrica y la calidad de la dieta consumida mediante un recordatorio de 24 horas. Sus resultados demuestran que para el indicador peso/edad un 62.5% presentan bajo peso y bajo peso severo, así como también en el indicador talla/edad un 67,5% presentan talla baja y talla baja severa; estos indicadores se ven afectados por la calidad de la dieta consumida ya que se encontró un déficit en cuanto a densidad energética, grasas y carbohidratos; sin embargo el consumo de proteínas se encuentra elevado debido a que el 22,5% de los pacientes consumen algún tipo de suplemento nutricional; otro factor influyente en el estado nutricional son los trastornos alimentarios presentes en un promedio del 69% de los pacientes; por otro lado éstos problemas de mala alimentación se ven afectados por las características sociodemográficas de la persona a cargo de su cuidado debido a que un 83% no tienen un nivel de instrucción superior, afectando a una adecuada alimentación. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | NUTRICIÓN Y SALUD COMUNITARIA | es_EC |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL-NIÑOS | es_EC |
dc.subject | CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADO CONOCOTO-QUITO | es_EC |
dc.title | Calidad de la dieta consumida y su relación con el estado nutricional de los pacientes con parálisis cerebral que asisten al centro de rehabilitaciòn integral y especializado. Cnocoto - Quito. 2016 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Lincenciatura en Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
dc.coverage | Quito. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 194 TESIS DE GRADO.pdf | 06 NUT 194 Tesis de Grado | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License