|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Granja Ruales, Jorge Edwin | - |
dc.contributor.author | Dibujes Salgado, Diego Martin | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-19T14:56:11Z | - |
dc.date.available | 2016-09-19T14:56:11Z | - |
dc.date.created | 2016-02-09 | - |
dc.date.issued | 2016-08-19 | - |
dc.identifier.other | 03/RNR/ 228 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000020910 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5364 | - |
dc.description | Evaluar el funcionamiento de las cuatro Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Cantón San Miguel de Urcuquí para un eficiente proceso de depuración. | es_EC |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en las Parroquias ubicadas en el Cantón San Miguel de Urcuquí, en diferentes tipos de sistemas de depuración existentes, Planta de Tratamiento de Agua Residual Las Marías, Planta de Tratamiento de Agua Residual Cahuasqui, Laguna de Oxidación San José Pablo Arenas y Fosa Séptica Azaya Urcuquí; en el periodo de abril 2014 a noviembre 2014. El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Urcuquí requiere optimizar el funcionamiento de estos sistemas de depuración con un enfoque sustentable; frente a esta problemática surgió la necesidad de implementar procesos orientados a la optimización de los sistemas de tratamiento en condiciones técnicas ambientales. El trabajo fue realizado a través de una investigación ¿ acción del proceso, para identificar los puntos débiles, evaluar y determinar las mejores alternativas de optimización operativa en base a los análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua residual, a través de la medición de los parámetros, sólidos, pH, DBO, DQO, nitratos, sulfatos, coliformes. Estos sistemas operan de forma deficiente, de acuerdo a los resultados obtenidos del laboratorio de las muestras tomadas. Llegándose a determinar que la ejecución de un mantenimiento mínimo de dos veces al año con personal calificado en instalaciones adecuadas de funcionamiento, mantienen un control óptimo de los procesos conservando los parámetros de funcionamiento dentro de los límites permisibles. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | RECURSOS NATURALES RENOVABLES; AGUAS RESIDUELES - TRATAMIENTO | es_EC |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA DE ACUERDO A LA NORMATIVA AMBIENTAL | es_EC |
dc.title | Evaluación de funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua residual del cantón San Miguel de Urcuquí, para garantizar la calidad del agua de acuerdo a la normativa ambiental | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 228 TESIS DE GRADO.pdf | 03 RNR 228 Tesis de Grado | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
03 RNR 228 ARTICULO.pdf | 03 RNR 228 Articulo | 263.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License