|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cisneros Cevallos, Gladys Magdalena | - |
dc.contributor.author | Arciniega Arciniega, Miriam Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T15:42:50Z | - |
dc.date.available | 2016-11-16T15:42:50Z | - |
dc.date.created | 2016-07-29 | - |
dc.date.issued | 2016-11-16 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 2952 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000022118 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5656 | - |
dc.description | Brindar herramientas para que los funcionarios mejoren la atención al usuario en la unidad de recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán; para prestar un servicio de calidad. A la ciudadanía. | es_EC |
dc.description.abstract | El trabajo investigativo, es el resultado de la experiencia vivida por la investigadora, que ha observado de cerca el funcionamiento de la administración, que ha detectado falencias en la municipalidad de Tulcán, que los funcionarios públicos que laboran en el área de recaudación; no brindan una atención de calidad y calidez al usuario. Estos aspectos que fueron determinados mediante información primaria y secundaria, observando a los usuarios que ingresan al área de recaudación del Gobierno Municipal de Tulcán, se hace notar áreas como: malas actitudes en el servicio a los clientes, generando malestar en las personas que acuden en busca de este servicio, a lo largo de la investigación se abordaron temas generales como métodos de investigación, fundamentaciones: epistemológica, psicológicas, sociológicas y axiológicas, pautas para mejorar la atención al usuario, reglas que se deben tomar en cuenta; todas las técnicas consejos y recomendaciones que aquí se presentan servirán para cambiar la actitud y calidad de servicio en la atención al cliente, pues los funcionarios se encuentran laborando en el día a día con ellos, convirtiéndose estos precisamente en el principal termómetro de calidad que mide la satisfacción o insatisfacción por los servicios brindados. Orientando al cambio de actitudes, definiendo un rol profesional adecuado, aprovechando y desarrollando sus habilidades y capacidades, superando a otras instituciones generando una buena imagen en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Tulcán en donde se ejecutó este trabajo con el fin de mejorar la calidad del servicio de los funcionarios públicos y brindar una adecuada atención al cliente. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | SECRETARIADO EJECUTIVO | es_EC |
dc.subject | ATENCIÓN AL USUARIO | es_EC |
dc.subject | ÁREA DE RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL | es_EC |
dc.subject | CANTÓN TULCÁN | es_EC |
dc.title | Atención al usuario en el área de recaudación del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Tulcán, período 2015 - 2016 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Licenciatura en Secretariado Ejecutivo en Español | es_EC |
dc.coverage | Carchi. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Secretariado Ejecutivo en Español |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 2952 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 7.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License