Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 941 to 960 of 1042
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 11-Jul-2013 | Parasitosis intestinal en niños menores de cinco años que acuden al Centro de Salud No.1 de la ciudad de Tulcán de enero a julio del 2007 | Benavides Chulde, Rocío Anita | Muñoz Herrería, Luis Ernesto |
| 11-Jul-2013 | Importancia y evolución de la atención pre hospitalaria en el cantón Ibarra, 2007 | Montaño, Rebeca | Benavides Lima, Piedad |
| 11-Jul-2013 | Abandono escolar en niños mal nutridos del barrio el tejar y elaboración de una guía alimentaria nutricional, dirigida a los padres de familia de estos niños, durante el periodo de familia de estos niños, durante el periodo de enero a julio del 2007 | Pozo Tarapuez, Erika Viviana | Garzón Chuquín, María Inés |
| 11-Jul-2013 | Hallazgos anormales mediante citología cervical y factores relacionados con la historia reproductiva de la mujer en usuarias atendidas en SOLCA Núcleo Ibarra periodo enero a junio 2012. | Cevallos Boada, Liz Anabel; Recalde Chuquizan, Yomaira Alejandra | Salgado Tirado, Livio Darío |
| 11-Jul-2013 | Riesgos ergonómicos de posición y esfuerzo, y su incidencia en patologías musculo - esqueléticas del personal de enfermería del hospital “Luis Gabriel Dávila” de la ciudad de Tulcán, periodo de enero a julio del año 2008 | Benavides Villarreal, Clemencia Matilde; Cuaspud Quiroz, Germán Ramiro | Benavides Lima, Piedad |
| 11-Jul-2013 | Técnicas y procedimientos en la atención del parto y puerperio inmediato que realizan las parteras tradicionales de las parroquias de San Francisco y el Sagrario del cantón Cotacachi de enero a septiembre del 2007 | Noboa Muriel, Gabriela Mery | Garzón Chuquín, María Inés |
| 11-Jul-2013 | Prevalencia de alcoholismo y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de la facultad de ingenierías y ciencias aplicadas de la universidad técnica del norte en el periodo académico marzo-julio 2008. | Caranqui Benavides, Johanna Alexandra; Vera Portilla, Lida Gabriela | Benavides Lima, Piedad |
| 11-Jul-2013 | Riesgos Laborales En Los Trabajadores De La Recolección De Desechos Sólidos Del Municipio De Ibarra En El Periodo De Julio A Diciembre Del 2007 | Narváez Puetate, Cecilia María; Vera Gómez, Felipe Raúl | Benavides Lima, Piedad |
| 11-Jul-2013 | Conocimiento y uso de medidas preventivas por los agricultores en el manejo de agroquímicos en la Comunidad Mojanda Mirador, cantón Otavalo, periodo enero 2012-octubre 2012 | Guerrero Guevara, Amparo Celina | López Ruales, Rosa Del Pilar |
| 11-Jul-2013 | Incidencia de embarazos y su relación con el uso de métodos anticonceptivos, en los adolescentes de 10 a 19 años de la comunidad de Caluqui perteneciente a la parroquia de González Suarez, cantón Otavalo, durante el año 2011 – 2012. | Cumbal, Patricia; Valencia Capelo, Yuly Paola | Cruz Arroyo, Mercedes Del Rosario |
| 11-Jul-2013 | Conocimientos, Actitudes Y Prácticas Sobre Planificación Familiar De Las Madres De La Comunidad Irubi Parroquia Apuela Cantón Cotacachi De Enero A Agosto 2008 | Pavón Morán, Olympia; Lara Calderón, Byron | Cruz Arroyo, Mercedes Del Rosario |
| 11-Jul-2013 | Factores que inciden en la prevalencia de hipertensión arterial en gestantes atendidas en el Servicio de Gineco obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl en el periodo enero a julio 2012 | Terán Paz, Eduardo Javier | López Ruales, Rosa Del Pilar |
| 11-Jul-2013 | Incidencia de accidentes laborales ocasionados por la manipulación de materiales y equipos en los ambientes hospitalarios entre los estudiantes de tercero, quinto y séptimo semestre de la Escuela de Enfermería de la Universidad Técnica del Norte En el periodo de mayo 2011 a diciembre del 2011. | Yandún Chandi, Johana Araceli; Galeano Tusa, Norma Cecilia | López Ruales, Rosa Del Pilar |
| 11-Jul-2013 | Impacto del programa de tamizaje metabólico neonatal en madres con niños menores de 1 mes de edad que asisten a la consulta médica en el Centro de Salud Nº1 de la ciudad de Ibarra en el periodo de enero a septiembre 2012. | Lema Chiza, Yuri Pakarina; Morquecho Montaleza, Andrea Gabriela | Ramírez, Gladys Graciela |
| 11-Jul-2013 | Factores relacionados con la interrupción temprana de la lactancia materna exclusiva en madres adolescentes que acuden al Centro de Salud Nº1 de la ciudad de Tulcán en el periodo enero-junio 2012 | Lara Portilla, Verónica Alexandra; Ortiz Ortiz, Silvia Lorena | Cruz Arroyo, Mercedes Del Rosario |
| 11-Jul-2013 | Factores culturales que inciden en la presencia de cáncer de piel en pacientes de SOLCA y del instituto ecuatoriano de seguridad social de la ciudad de Ibarra en el periodo enero a julio del 2012 | Castillo Bolaños, Alexandra Yadira | Salgado Tirado, Livio Darío |
| 11-Jul-2013 | Análisis del manejo técnico administrativo de los procesos que se cumplen en el área de la farmacia del Hospital del IESS de la ciudad de Ibarra durante el periodo enero 2012-julio 2012 | Munala Mera, Jhonny Javier; Sandoval Santander, Saskia Belén | Vélez Eguez, Carlos Alfredo |
| 11-Jul-2013 | Desempeño profesional de los graduados de la Carrera de enfermería 2000-2010 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica del Norte en la Unidades operativas del Ministerio de Salud Pública en la provincia del Carchi durante el periodo enero-julio 2012 | Yamberla Fierro, Luis Alfredo; Rosas Huera, Karina Lucia | Reyes Castillo, Inés Teresa |
| 11-Jul-2013 | Percepción de los estudiantes de la carrera de enfermería de la universidad Tecnica del norte, sobre los instrumentos de evaluación de prácticas académicas estudiantiles, periodo enero- julio 2012. | Cabascango Cabascango, Carmen | Daza Pepinos, Teresa Mariana |
| 11-Jul-2013 | Estilos de vida de los adultos y adultos mayores y el aparecimiento de enfermedades crónico degenerativas, en el Barrio Colinas del sur, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, junio a diciembre 2012 | Andrade Rivadeneira, Tatiana Hernanda | Salgado Tirado, Livio Darío |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 941 to 960 of 1042