|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5702
Título : | Establecimiento y evaluación de parcelas permanentes en plantaciones protectivas de yagual (Polylepis recemosa) en la zona de Angochagua |
Director: | Fuentes Cáceres, Segundo |
Autor : | Cruz Yépez, Diego Alejandro |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | FORESTAL;EVALUACIÓN DE PARCELAS;PLANTACIONES PROTECTIVAS;YAGUAL;POLYLEPIS RECEMOSA |
Fecha de publicación : | 25-nov-2016 |
Fecha de creación : | 10-abr-2015 |
Resumen : | La plantación protectiva se encuentra en la provincia de Imbabura, en el Cantón Ibarra en la parte alta de la comunidad de Angochagua, con una extensión aproximada de 300 hectáreas de plantación distribuida en diferentes lotes. La zona de muestreo se encuentra localizada entre 3600 a 3800 msnm; según la clasificación de zonas de vida de Holdridge usada por Cañadas 1983 corresponde a la zona de vida bosque muy húmedo. Se planteó como objetivo general: Establecer y evaluar las parcelas permanentes en plantaciones protectivas de yagual (Polylepis racemosa) en la zona de ¿Angochagua¿ y como específicos: a) establecer las parcelas permanentes para la toma de datos dasométricos; b) determinar el porcentaje de sobrevivencia de la plantación de yagual, y c) evaluar el crecimiento inicial en diámetro basal y altura total de las plantas. Las variables evaluadas fueron: sobrevivencia; diámetro basal y altura total. Se determinó que, la parcela número P5 con 98.44 % obtuvo la mayor sobrevivencia y, la parcela P3 con 90,99 % tuvo la menor sobrevivencia después del seguimiento que se realizó en tres mediciones durante seis meses. El mayor crecimiento en diámetro basal obtuvo la parcela P6 con 11,01 mm y, la que menores valores presento fue la parcela P2 con 5,59 mm La parcela P3 obtuvo el mayor crecimiento promedio en altura total con 53,99 cm por lo contrario la parcela P6 obtuvo el menor crecimiento con 35,50 cm. |
Descripción : | Establecer y evaluar las parcelas permanentes en plantaciones protectivas de yagual (Polylepis racemosa) en la zona de “Angochagua” |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5702 |
Ubicación: | 03/FOR/ 222 0000015845 |
Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador. |
Grado Académico: | Ingeniería |
Carrera Profesional: | Forestal |
Aparece en las colecciones: | Ing. Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 FOR 222 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 3.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
03 FOR 222 ARTICULO PERIODISTICO.pdf | Artículo Periodístico | 152.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
03 FOR 222 DIAPOSITIVAS.pptx | Diapositivas | 1.69 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
03 FOR 222 logo.jpg | logo | 311.87 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons