Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 345
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 11-Oct-2016 | Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre lactancia materna, extracción y conservación de la leche materna en estudiantes en período de lactancia. Universidad Técnica del Norte. 2015 | Puco Navarrete, Marcela Adriana; Echeverría Recalde, Verónica Cristina | Maliza Lema, Mery Guadalupe |
| 22-Sep-2016 | Estado alimentario y nutricional de los-as niños-as que asisten al centro infantil emblemático del buen vivir (CIBV) "Judith Navarrete" de la ciudad de San Gabriel provincia del Carchi, periodo agosto 2015 | Guerrón Cuaces, Tatiana Carolina | Lascano Acosta, Rosa Marlene |
| 14-Sep-2016 | Calidad de la dieta consumida y su relación con el estado nutricional de los pacientes con parálisis cerebral que asisten al centro de rehabilitaciòn integral y especializado. Cnocoto - Quito. 2016 | Miño Borja, María Daniela; Enríquez Vinueza, Jessica Sofía | Montero Lara, Rosa Victoria |
| 5-May-2016 | Prevalencia y factores de riesgo de anemia ferropénica en niños menores de cinco años, atendidos por el programa Creciendo con nuestro hijos (CNH) de la Comunidad de Zuleta, de la provincia de Imbabura, periodo mayo-diciembre 2014. | Paredes Bautista, Elisa Grimanesa | Quintanilla Bedón, Rosa Ana |
| 14-Apr-2016 | Estado nutricional y factores socioeconómicos de los estudiantes de las escuelas Gerardo Guevara Barba y Luis Wandemberg de la parroquia San Pablo del Lago, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, julio 2009 A JULIO 2010 | Cañarejo Cusin, María Azucena | Oleas Galeas, Mariana Elena |
| 14-Apr-2016 | Evaluación del estado nutricional de los niños/as menores de cinco años y su relación con la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos de las familias comunidad rural La Magdalena, cantón Ibarra, provincia de Imbabura. 2008-2009 | Iturralde Vallejos, Paúl Roberto; Del Castillo Villa, Karla Cecilia | Larrea Fierro, Susana Beatriz |
| 18-Mar-2015 | Estado nutricional y calidad de la dieta de los pacientes con cáncer en el tratamiento con quimioterapia del servicio de oncología, hospital Eugenio Espejo, Quito febrero – Septiembre 2014 | Cuasapud Morales, Fernanda Yadira; Espín Rosales, Joselin Del Pilar | Castillo Lara, Polivia Susana |
| 18-Mar-2015 | Efecto de la bailoterapia en el estado nutricional de las personas que participan en el Centro Salud y Vida de la ciudad de Ibarra | Reyes Torres, Diego Patricio | Santamaría Coronado, Manuel De Jesús |
| 18-Mar-2015 | Consumo y aceptabilidad de preparaciones a base de quinua en los hogares de las parroquias de Andrade Marín y Natabuela del cantón Antonio Ante junio - diciembre 2014 | García Huertas, Andrea Elizabeth; Venegas García, Zulema Isabel | Anzueto Anzueto, Daladier |
| 12-Feb-2015 | Estudio nutricional y estilos de vida, mediante la evaluación nutricional a los deportistas físicoculturistas del gimnasio Fuerza Extrema de la ciudad de Otavalo. Periodo 2012-2013 | Aldás Morales, Cinthya Carolina; Román Cabezas, Amparo Mariela | Carrasco Paredes, Patricia Mercedes |
| 12-Feb-2015 | Tratamiento alternativo de las dislipidemias con aceite de maní silvestre – Sacha Inchi en el personal administrativo de la Universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra | Jácome Pozo, Marjorie Valeria | Castillo Lara, Polivia Susana |
| 12-Feb-2015 | Estado de Salud y frecuencia de consumo de alimentos fuentes de fitoquímicos en pacientes que acudan a consulta externa del Hospital San Vicente de Paúl en Ibarra 2014 | Mueses Mejía, Sandra Gabriela; Armas Ponce, Rita Daniela | Andrade Trujillo, María Eugenia |
| 12-Feb-2015 | Factores que influyen en la seguridad alimentaria de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad Técnica del Norte en el periodo septiembre 2013 febrero 2014 | Anrango Cuchala, Gabriela Alejandra; Flores Perugachi, Silvia Azucena | Quintanilla Bedón, Rosa Ana |
| 12-Feb-2015 | Conocimientos, actividades y prácticas de alimentación y nutrición de docentes y estudiantes, de sexto y séptimo de básica, de las escuelas Víctor Manuel Peñaherrera y la Salle. Elaboración de una propuesta educativa en alimentación y nutrición para aportar en el desarrollo integral de los escolares. Área urbana, cantón Ibarra. 2013 | Flores Morales, Luis Eduardo; Dávila Cifuentes, Esteban Vinicio | Robalino Bermeo, Martha Elizabeth |
| 12-Feb-2015 | Factores bioquímicos asociados a enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico en el personal administrativo de la UTN Ibarra, Ecuador mayo – noviembre 2014 | Maldonado Noboa, María Victoria; Nicolalde Saavedra, Jeniffer Liseth | Santamaría Coronado, Manuel De Jesús |
| 24-Jul-2014 | Determinación de la disponibilidad y consumo familiar de alimentos y el estado nutricional de los niños y niñas de 2 a 5 años de la parroquia la Esperanza | Chalapud Cuasquer, Arcelia Zenaida; Ortiz Hernández, Liliana Rocío | Quintanilla Bedón, Rosa Ana |
| 2-Jun-2014 | Uso de la uvilla (Physalis peruviana) en la repostería como alternativa gastronómica nutricional. | Aldás Portilla, Evelyn Alexandra | Sánchez Negrete, Galo Alejandro |
| 2-Jun-2014 | Estado nutricional, hábitos alimentarios y de actividad física en adultos mayores del servicio pasivo de la policía de la ciudad de Ibarra 2012-2013 | Alba Alba, Darwin Mauricio; Mantilla Proaño, Silvia Maritza | Oleas Galeas, Mariana Elena |
| 9-May-2014 | Factores de riesgo cardiovascular y educación nutricional en adultos mayores que asisten a los talleres del Centro de Atención Ambulatoria IESS - Otavalo. Periodo febrero-julio 2012 | Perugachi Benalcazar, Ivonne Alexaida | Santamaría Coronado, Manuel De Jesús |
| 9-May-2014 | El amaranto como alternativa alimentaria para el mejoramiento nutricional del adulto/a mayor de la asociación de jubilados del IESS de la ciudad de Otavalo-provincia de Imbabura | Fierro Yacelga, Edwin Lucio; Recalde Vargas, Flavio Anibal | Salas Salas, Hilda María |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 345