|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/582
Title: | SOLUCION A PROBLEMAS DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS EN SISTEMAS DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA |
metadata.dc.contributor.advisor: | Caraguay Procel, Jorge Adrián |
Authors: | Cisneros, José Luis Jiron, Javier |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS;DESARROLLO DE UN DTM PARA LA SOLUCION AL PROBLEMA PLANTEADO |
Issue Date: | 6-Jun-2011 |
Abstract: | Basado en entrevistas y diálogos con directores ejecutivos y encargados de departamentos de informática de empresas de pequeña y mediana escala, se llegó a la conclusión que existe la necesidad de tener un sistema de bases de datos distribuido, ya que la información no necesariamente está localizada en un solo sitio físico, por lo que hay que implementar un sistema de replicación de datos entre estas bases de datos que están distribuidas. Para llegar a la solución anteriormente dicha, se citan como ejemplos puntuales, las entrevistas y diálogos realizadas en tres de empresas de este tipo: UNIANDES (Universidad Regional Autónoma de los Andes), su sede principal se encuentra en la ciudad de Ambato, la planificación del sistema de información estuvo a cargo del Dr. Juan Álvarez, Director Financiero y Académico de esta Universidad. La distribución de la información, se basa en que esta Universidad tiene sedes en varias ciudades del país. Previo análisis económico del Dr. Juan Álvarez, no se justifica invertir en tecnología costosa de comunicaciones y de sistemas de base de datos, por que la universidad apenas tiene alrededor de cinco años de funcionamiento y el volumen de información no amerita tal gasto. ALMACEN AGRÍCOLA LA GRANJA de la ciudad de Ibarra, negocio dedicado a la venta y distribución de insumos agrícolas, se propone un sistema de inventarios, para el almacén, pero encontramos con el problema que tiene una sucursal, y que todo el manejo de inventarios y contabilidad se llevan en las oficinas administrativas del almacén principal a cargo del Lcdo. Iván Pérez, el cual necesita tener la información de los dos almacenes. En diálogo con el gerente general Patricio Cárdenas, se llegó a la conclusión que era muy costoso tener una línea telefónica dedicada únicamente para tener la información al instante, se vio que no era necesario tener los reporte de inventarios al momento, sino para la toma de decisiones en las juntas gerenciales, y además por fallas en el modelo del sistema administrativo contable, lo cual daba como resultado que la información no se encontraba al día. FERRITECHOS, de la ciudad de Ibarra, almacén de acabados para la construcción, caso similar al anterior, en diálogo con el gerente propietario Sr. Alfonso Rea, no estuvo dispuesto a realizar una inversión en la comunicación entre la sucursal y el almacén principal, aunque se lleve un solo inventario entre los dos almacenes. En base a estos casos citados, y otros como pequeños supermercados y distribuidoras con sucursales, se llega a la conclusión que no es necesario tener un sistema de comunicaciones en línea, por lo que la integración de la información se realiza de manera esporádica o en lapsos fijos de tiempo. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/582 |
Appears in Collections: | Ing. en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis.doc | TESIS | 21.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
CAPITULOS.doc | CAPITULOS | 699.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
CONCLUSIONES.doc | CONCLUSIONES | 24.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ANEXO A.DOC | ANEXO I | 167 kB | Microsoft Word | View/Open |
ANEXO B.doc | ANEXO II | 777 kB | Microsoft Word | View/Open |
ANEXO C.doc | ANEXO III | 172.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ANEXO C.doc | ANEXO III | 172.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ANEXO D.doc | ANEXO IV | 31.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.