|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Potosí Moya, Verónica Johanna | - |
dc.contributor.author | Mina Páez, Catherine Renata | - |
dc.contributor.author | Castro Franco, Lisseth Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T19:23:20Z | - |
dc.date.available | 2017-01-04T19:23:20Z | - |
dc.date.created | 2015-02-26 | - |
dc.date.issued | 2017-01-04 | - |
dc.identifier.other | 06/TEF/ 100 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000015844 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5836 | - |
dc.description | Determinar la efectividad del vendaje neuromuscular k-taping combinado con fortalecimiento muscular, como medida preventiva de esguinces de tobillo en cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” en Quito, durante el periodo Octubre: 2013 – 2014. | es_EC |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con cadetes en condiciones óptimas de salud que pertenecen a la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”. El objetivo del estudio fue prevenir los esguinces de tobillo mediante la aplicación del vendaje neuromuscular K-taping combinado con un protocolo de ejercicios de fortalecimiento. La investigación fue de tipo descriptiva, correlacional y explicativa; según el grado de abstracción es de tipo aplicada; según la naturaleza de los datos fue cualitativa y cuantitativa. Además fue de diseño experimental y tuvo un corte longitudinal. Se basó en métodos teóricos como: Analítico-Sintético e Inductivo-Deductivo, y métodos empíricos como el estadístico. En los años 2011, 2012 y 2013 se encontró que el esguince de tobillo aumentó progresivamente su incidencia hasta llegar en el 2013 a un 46% del total de las lesiones más frecuentes. Debido a esta cifra elevada se llevó a cabo un proyecto preventivo con el fin de disminuir esta tasa porcentual. Se trabajó con una muestra de 116 cadetes divididos en 2 grupos, el grupo caso y el grupo control. Entre los principales resultados se encontró que el 52% de los cadetes sufrió alguna vez esguince de tobillo, y la causa más común para que se produzca esta lesión es la actividad en terrenos irregulares y el uso del calzado inadecuado. El 98% de los investigados consideraron que el protocolo de ejercicios junto con la aplicación del vendaje K-taping mejoró la fuerza y estabilidad de los tobillos; y estos datos a su vez fueron demostrados mediante el incremento de los valores en las evaluaciones inicial y final. El 98% de cadetes señalaron estar satisfechos con los resultados obtenidos, los cadetes están dispuestos a continuar con la aplicación de los manuales y hacerlos parte de su rutina diaria, debido a que comprobaron la mejoría que obtuvieron en su rendimiento deportivo. La incidencia de los esguinces de tobillo disminuyó significativamente a un 24% en el 2014. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | TERAPIA FÍSICA MÉDICA | es_EC |
dc.subject | EFECTIVIDAD DEL K-TAPING | es_EC |
dc.subject | FORTALECIMIENTO MUSCULAR | es_EC |
dc.subject | ESGUINCES DE TOBILLO | es_EC |
dc.subject | ESCUELA SUPERIOR MILITAR ELOY ALFARO | es_EC |
dc.subject | QUITO | es_EC |
dc.title | Efectividad del K-taping, combinado con fortalecimiento muscular, como media preventiva de esguinces de tobillo en cadetes de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Quito, durante el período: octubre 2013-2014 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Terapia Física Médica | es_EC |
dc.coverage | Quito | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Terapia Física Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 TEF 100 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 7.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
06 TEF 100 logo.jpg | logo | 344.36 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License