Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 450
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 27-Apr-2021 | Evaluación del nivel de riesgo ergonómico en trabajadores del área de clasificación en postcosecha en la florícola “Florecal” 2019-2020 | Cabascango Flores, Mishell Elizabeth | Zurita Pinto, Daniela Alexandra |
| 27-Apr-2021 | Prevalencia del síndrome de atrapamiento del nervio pudendo (Sanp) en los ciclistas del “Team Saitel Ecuador” | Sevilla Navarrete, Paolo Fernando | Vásquez Cazar, Juan Carlos |
| 19-Apr-2021 | Evaluación del grado de incapacidad funcional por dolor lumbar, en conductores de la Cooperativa de Taxis Atahualpa de la ciudad de Tulcán mediante la escala de Oswestry | Quishpe Quiroz, Emily Daniela | Vásquez Cazar, Juan Carlos |
| 14-Apr-2021 | Calidad de vida y nivel de actividad física en docentes fumadores y no fumadores de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica del Norte | López Zurita, Kevin Andrés | Potosí Moya, Verónica Johanna |
| 12-Apr-2021 | Evaluación de trastornos músculo-esqueléticos y calidad de vida a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica del Norte en la ciudad de Ibarra | Burbano Ortega, Karina Elizabeth | Paredes Gómez, Ronnie Andrés |
| 9-Apr-2021 | Evaluación del nivel de riesgo ergonómico en los trabajadores del área de embonchado de la Florícola Florecal de Cayambe 2019-2020 | Herembas Pozo, Carla Evelyn | Zurita Pinto, Daniela Alexandra |
| 9-Apr-2021 | Evaluación del riesgo ergonómico y trastornos musculoesqueléticos en trabajadores del área de fumigación de la Florícola Florecal de Cayambe 2019-2020 | Jiménez Proaño, Barbarita Fernanda | Zurita Pinto, Daniela Alexandra |
| 7-Apr-2021 | Situación laboral de los graduados de la Carrera de Terapia Física Médica de la Universidad Técnica del Norte durante la emergencia sanitaria por Covid 19 | Mejía Ruales, Katherine Dayana | Baquero Cadena, Silvia Marcela |
| 7-Apr-2021 | Evaluación del riesgo ergonómico y trastornos musculoesqueléticos en el personal de las áreas de recepción, patinador, empaque, digitador, cortadores de tallo y flor nacional en la Florícola Florecal de Cayambe 2019-2020 | Sánchez Cifuentes, Stefanie Daniela | Zurita Pinto, Daniela Alexandra |
| 7-Apr-2021 | Evolución histórica de la fisioterapia en la provincia de Imbabura | Irua Pozo, Anabel Jacqueline | Baquero Cadena, Silvia Marcela |
| 7-Apr-2021 | Estudio del nivel de actividad física durante la época de confinamiento social en los deportistas de la disciplina de Bmx Race de la Federación Deportiva del Carchi | Paspuel Vera, Kevin Sebastián | Méndez Urresta, Jacinto Bolívar |
| 6-Apr-2021 | Evaluación del ángulo Q y huella plantar según rangos de edad en futbolistas del Club Profesional Leones del Norte | Revelo Morales, Edison Xavier | Vásquez Cazar, Juan Carlos |
| 6-Apr-2021 | Estudio de factibilidad para la creación de una Microempresa de asistencia y limpieza sanitaria a domicilio en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura | Alarcón Pupiales, Nancy Elizabeth | Paredes Gómez, Ronnie Andrés |
| 6-Apr-2021 | Índice metabólico y nivel de actividad física en el personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán provincia del Carchi 2020 | De La Cruz Venegas, Diego Alexander | Méndez Urresta, Jacinto Bolívar |
| 22-Mar-2021 | Evaluación de los trastornos musculoesqueléticos y calidad de vida en personas de 41 a 50 años en la provincia del Carchi 2020-2021 | Burbano Ordoñez, Karen Shakira | Paredes Gómez, Ronnie Andrés |
| 18-Mar-2021 | Evaluación de los trastornos musculoesqueléticos y calidad de vida en estudiantes de segundo año de bachillerato de la U.E. “Abelardo Moncayo” de la ciudad de Atuntaqui periodo 2020 | Cuarán Landeta, Edgar David | Potosí Moya, Verónica Johanna |
| 4-Mar-2021 | Evaluación del factor de riesgo ergonómico en los trabajadores del área de cultivo de la Empresa Florícola “Florecal” de Cayambe, 2019-2020 | Mora Quilumbango, Marissa Daniela | Zurita Pinto, Daniela Alexandra |
| 25-Feb-2021 | Evaluación de trastornos musculoesqueleticos y calidad de vida en personas de 31 a 40 años en la provincia del Carchi | Chamorro Villota, Santiago Alexander | Potosí Moya, Verónica Johanna |
| 29-Jan-2021 | Nivel de dolor y su relación con la kinesiofobia en personas de 61 a 70 años en las provincias de Carchi e Imbabura | Solano Arias, Katya Vanessa | Paredes Gómez, Ronnie Andrés |
| 8-Jan-2021 | Evaluación del factor de riesgo ergonómico en los trabajadores del área de cultivo de la Empresa Florícola Florecal de Cayambe | López Tito, Roberto Andrés | Zurita Pinto, Daniela Alexandra |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 450