Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 450
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
![06 TEF 481 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/8efcd2a3-925a-4c88-988f-3cf703434fe4/06%20TEF%20481%20LOGO.jpg.jpg) | 27-Jun-2023 | Análisis de la fuerza durante las distintas etapas del ciclo menstrual, en la disciplina de ciclismo, provincia de Imbabura, 2022 – 2023 | Guerra Cobagango, Grace Carolina | Potosí Moya, Verónica Johanna |
![06 TEF 480 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/fda4f701-6d4d-455a-8bfb-2f8f5d2b8dfd/06%20TEF%20480%20LOGO.jpg.jpg) | 27-Jun-2023 | Análisis de la fuerza durante las distintas etapas del ciclo menstrual en la disciplina de taekwondo, provincia de Imbabura, 2022-2023 | Vera Valencia, Ingrid Lizbeth | Potosí Moya, Verónica Johanna |
![06 TEF 479 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/0818e030-b88f-4377-b144-22d73cf4ea25/06%20TEF%20479%20LOGO.jpg.jpg) | 23-Jun-2023 | Capacidad aeróbica y pulmonar en personas expuestas a humo de biomasa, comunidad San Francisco de Sigsipamba, Pimampiro 2022 – 2023 | Lema Paredes, Héctor Andrés | Esparza Echeverría, Katherine Geovanna |
![06 TEF 478 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/12d67f29-93dc-4d72-af93-585b9e351ba1/06%20TEF%20478%20LOGO.jpg.jpg) | 23-Jun-2023 | Actuación fisioterapéutica en paciente oncológico pulmonar, con enfermedad cerebro vascular isquémica, Ibarra 2022-2023 | Miranda Cazar, Salome Janeth | Esparza Echeverría, Katherine Geovanna |
![06 TEF 476 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/6509a8a8-1cdd-458b-96f2-ff6ec3085338/06%20TEF%20476%20LOGO.jpg.jpg) | 23-Jun-2023 | Entrenamiento de Core y control motor en el tratamiento del dolor lumbar crónico, en la ciudad de Ibarra, 2022 - 2023 | Burbano Anrango, Joselyn Estefanía | Paredes Gómez, Ronnie Andrés |
![06 TEF 475 LOGO.png.jpg](/retrieve/9f8139cc-92d4-4127-b66d-a101b134fe24/06%20TEF%20475%20LOGO.png.jpg) | 23-Jun-2023 | Análisis de la fuerza durante las distintas etapas del ciclo menstrual, en la disciplina de atletismo, provincia de Imbabura, 2022 2023 | Durango Sánchez, Ximena Fernanda | Potosí Moya, Verónica Johanna |
![06 TEF 474 TRABAJO DE GRADO.pdf.jpg](/retrieve/10f1f772-c6e1-4e22-86ad-f3f449f17f9f/06%20TEF%20474%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf.jpg) | 23-Jun-2023 | Entrenamiento de Core y control motor, en el tratamiento del dolor lumbar crónico, en la ciudad de Atuntaqui, 2022 - 2023 | Jaramillo Puente, Mauricio Sebastián | Paredes Gómez, Ronnie Andrés |
![06 TEF 473 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/09d43c41-9878-4f31-9661-f03e7dead73d/06%20TEF%20473%20LOGO.jpg.jpg) | 23-Jun-2023 | Abordaje fisioterapéutico según la guía apta 3.0 en paciente con lesión medular incompleta a nivel de T5-T6, parroquia Sagrario, provincia de Imbabura, periodo 2022-2023 | Jurado Mendoza, Erika Marcela | Zambrano Vásquez, Jorge Luis |
![06 TEF 472 LOGO.jpeg.jpg](/retrieve/28f2343e-2b22-4b04-a10d-0d4ccee83df7/06%20TEF%20472%20LOGO.jpeg.jpg) | 23-Jun-2023 | Análisis de la fuerza durante las distintas etapas del ciclo menstrual, en la disciplina de baloncesto, provincia de Imbabura, 2022-2023 | Suárez Bravo, Anahí Mikaela | Potosí Moya, Verónica Johanna |
![06 TEF 471 logo.jpg.jpg](/retrieve/b3173fb8-31c6-41cf-8209-0dcacbb7dc64/06%20TEF%20471%20logo.jpg.jpg) | 22-Jun-2023 | Capacidad aeróbica y pulmonar en personas expuestas a humo de biomasa, en la comunidad Iltaquí, Cotacachi 2022-2023 | Díaz Erazo, Juan Francisco | Torres Andrade, Cristian Santiago |
![06 TEF 470 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/35681955-c364-40eb-b4c8-1da49d73de42/06%20TEF%20470%20LOGO.jpg.jpg) | 21-Jun-2023 | Fuerza de agarre y precisión de lanzamiento en tenistas del Ibarra Tenis Country Club | Flores Flores, Nathaly Elizabeth | Vásquez Cazar, Juan Carlos |
![06 TEF 466 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/c07b7dc1-fd89-48be-b856-27f23cf51e3b/06%20TEF%20466%20LOGO.jpg.jpg) | 20-Jun-2023 | Capacidad aeróbica y pulmonar en personas expuestas a humo de biomasa, en la parroquia San Roque, Antonio Ante 2022-2023 | Paillacho Paillacho, Karen Lisbeth | Torres Andrade, Cristian Santiago |
![06 TEF 465 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/160814a9-04d9-4ad0-9f06-6eb9d1537f3b/06%20TEF%20465%20LOGO.jpg.jpg) | 20-Jun-2023 | Eficacia del entrenamiento tipo control motor en el tratamiento del dolor lumbar crónico, en la ciudad de Otavalo, periodo 2022-2023 | Pantoja Ramos, Odalis Mariuxi | Paredes Gómez, Ronnie Andrés |
![06 TEF 464 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/f71fe546-81b5-4148-a18d-c1b4d89d619e/06%20TEF%20464%20LOGO.jpg.jpg) | 20-Jun-2023 | Eficacia del entrenamiento de Core en el tratamiento del dolor lumbar crónico en el cantón de Otavalo, periodo 2022-2023 | López Jarrin, Jefferson Manuel | Paredes Gómez, Ronnie Andrés |
![06 TEF 463 LOGO.jpeg.jpg](/retrieve/bf59ac15-c5dc-4fae-a774-110d17b591f6/06%20TEF%20463%20LOGO.jpeg.jpg) | 19-Jun-2023 | Eficacia del entrenamiento de Core en el tratamiento del dolor lumbar crónico, en la ciudad de Ibarra, periodo 2022-2023 | Prieto Medina, Juan Gilberto | Paredes Gómez, Ronnie Andrés |
![06 TEF 462 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/882aa715-7a8f-4512-a2e1-1d4b0e9fc11b/06%20TEF%20462%20LOGO.jpg.jpg) | 19-Jun-2023 | Eficacia del entrenamiento de Core en el tratamiento del dolor lumbar crónico en la ciudad de Atuntaqui, periodo 2022-2023 | Hurtado Herrera, Paúl Esteban | Paredes Gómez, Ronnie Andrés |
![06 TEF 458 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/55da2d44-1746-44d4-bded-d1d69a51f374/06%20TEF%20458%20LOGO.jpg.jpg) | 19-Jun-2023 | Eficacia del entrenamiento tipo control motor en el tratamiento del dolor lumbar crónico, ciudad de Atuntaqui, 2022-2023 | Viteri Proaño, Paula Luciana | Paredes Gómez, Ronnie Andres |
![06 TEF 467 LOGO.jpg.jpg](/retrieve/773e68e9-11c3-4599-8a16-8d9b8ef5f6fc/06%20TEF%20467%20LOGO.jpg.jpg) | 13-Jun-2023 | Abordaje fisioterapéutico según la guía apta 3.0 en paciente con lesión medular incompleta a nivel de t10, parroquia Natabuela, provincia de Imbabura, 2022-2023 | Flores Hernández, Erik Paul | Zambrano Vásquez, Jorge Luis |
![06 TEF 461 LOGO.jpeg.jpg](/retrieve/f1bc2233-5f9c-47bc-94ad-0315717abe6d/06%20TEF%20461%20LOGO.jpeg.jpg) | 9-Jun-2023 | Eficacia del entrenamiento tipo control motor en el tratamiento del dolor lumbar crónico, en la ciudad de Ibarra, periodo 2022 - 2023 | Fuertes Camacás, Elsa Vanessa | Paredes Gómez, Ronnie Andrés |
![06 TEF 460 LOGO.jpeg.jpg](/retrieve/b24427b0-afb0-4fa6-9d39-9b2aa6dc6917/06%20TEF%20460%20LOGO.jpeg.jpg) | 9-Jun-2023 | Capacidad aeróbica y pulmonar en personas expuestas a humo de Biomasa, parroquía Cahuasquí, Urcuquí 2022-2023 | Bolaños León, Odalys Dayana | Torres Andrade, Cristian Santiago |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 450