|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5923
Título : | Diagnóstico georeferenciado de la discapacidad en las comunidades de Gualabí, Casco Valenzuela y Cochaloma de la parroquia San Pablo, cantón Otavalo de la provincia de Imbabura en el período enero - junio 2014 |
Director: | Gordillo Alarcón, Alicia Salomé |
Autor : | Chiluiza Jiménez, Karen Estefanía Pérez Jaramillo, María Fernanda |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | TERAPIA FÍSICA MÉDICA;DIAGNÓSTICO GEOREFERENCIADO;DISCAPACIDAD FÍSICA;PERSONAS CON DISCAPACIDAD;COMUNIDAD DE GUALABÍ;COMUNIDAD DE CASCO VALENZUELA;COMUNIDAD DE COCHALOMA;PARROQUIA SAN PABLO;CANTÓN OTAVALO |
Fecha de publicación : | 10-ene-2017 |
Fecha de creación : | 7-dic-2015 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se enfocó en realizar un diagnóstico georeferenciado de la discapacidad en las personas de las comunidades de Gualabí, Casco Valenzuela y Cochaloma pertenecientes a la parroquia San Pablo las cuales son comunidades de la zona rural del Cantón Otavalo. Materiales y métodos: Estudio de tipo descriptivo, explicativo y correlacional; es una investigación aplicada; de tipo cualitativo y cuantitativo; con un diseño de estudio no experimental de corte transversal, con una población de 44 personas, en donde se aplicó una encuesta que permitió recopilar los datos necesarios para llevar a cabo esta investigación. Resultados: de los datos obtenidos se evidenció que existen 44 personas con discapacidad, de las cuales el 34% de la población son mayores de 65 años, el 40% de la población se encontró distribuido equitativamente entre los rangos de 16 a 30 años y otro grupo de 51 a 65 años; la comunidad con mayor incidencia de discapacidad fue Gualabí con el 52.3 % de la población; de cada 10 personas que contestaron a la encuesta 6 respondieron que si tienen carnet del CONADIS por lo tanto pueden acceder a los múltiples beneficios que las personas con discapacidad tienen mediante las políticas públicas del país. La discapacidad física es la de mayor prevalencia, a esto hay que agregar que la presente investigación muestra que el 41% de la población presentó dificultad para caminar, correr y saltar; en cuanto a la causa que originó la discapacidad el 15,9% mencionó que el origen de su discapacidad se debe a un accidente y el 11,4% corresponde a problemas prenatales. Conclusión: la población de estudio no ha recibido atención médica adecuada y mucho menos atención en el servicio de rehabilitación. |
Descripción : | Diagnosticar la discapacidad en las personas de las comunidades de Gualabí, Casco Valenzuela y Cochaloma de la parroquia San Pablo, cantón Otavalo de la provincia de Imbabura y ubicarles geográficamente. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5923 |
Ubicación: | 06/TEF/ 116 0000019556 |
Ciudad. País: | Otavalo. Imbabura. |
Grado Académico: | Licenciatura |
Carrera Profesional: | Terapia Física Médica |
Aparece en las colecciones: | Lic. en Terapia Física Médica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06 TEF 116 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
06 TEF 116 ARTICULO PERIODISTICO.pdf | Artículo Periodístico | 387.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
06 TEF 116 logo.jpg | logo | 97.72 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons