|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6086
Title: | Consumo y aceptabilidad de preparaciones a base de quinua en grupos étnicos de los cantones Pimampiro y Otavalo, Imbabura |
metadata.dc.contributor.advisor: | Anzueto Anzueto, Daladier |
Authors: | Chicaiza Morillo, Richard Vladimir Rueda Andrade, Catherine Estefanía |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | NUTRICIÓN Y SALUD COMUNITARIA;QUINUA;GRUPOS ÉTNICOS;PREPARACIONES A BASE DE QUINUA;PIMAMPIRO;OTAVALO |
Issue Date: | 31-Jan-2017 |
metadata.dc.date.created: | 2-Apr-2015 |
Abstract: | El trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar el consumo y aceptabilidad de la quinua del núcleo familiar en los grupos étnicos de los cantones Pimampiro y Otavalo de la Provincia de Imbabura-Ecuador, es un estudio de tipo observacional descriptivo y transversal. La información se obtuvo de personas responsables de la alimentación, quienes seleccionan el producto a consumir. La determinación del consumo se realizó a través de la aplicación de encuestas de frecuencia de consumo a 324 personas, 162 por cada cantón, acorde a la proporcionalidad étnica y acuerdo al censo 2010 (INEC). En el cual más del 80% de todos los grupos étnicos del cantón Pimampiro consumen quinua y el 20% no la consume, debido al elevado precio del producto y a la monotonía de las preparaciones. En el cantón Otavalo, se determinó que el consumo de quinua es superior con el 87% en la población indígena, la población afro ecuatoriana consume este grano en un 100%. Para medir la aceptabilidad se llevó a cabo la degustación de 5 preparaciones a base de quinua, a 15 personas de cada cantón, donde se evaluaron sus características organolépticas con la escala de Likert (medidor sensorial). En Pimampiro hubo buena aceptabilidad de las preparaciones en todos los grupos étnicos, particularmente en las preparaciones de torta y chaulafan de quinua, sin embargo la granola y ensalada de quinua tuvieron una menor aceptación. En Otavalo, la aceptabilidad de las preparaciones fue menor, en especial la población indígena, misma que por sus hábitos propios se muestra más exigente. El consumo mensual de la quinua (500-1000gr) en el núcleo familiar se considera alto, pudiendo mejorar su consumo dando variedad a las preparaciones, por otra parte, se conservaría la identidad cultural, además que se fortalecería la soberanía alimentaria, propuesta en el Plan Nacional del Buen Vivir. |
Description: | Determinar el consumo y aceptabilidad de preparaciones a base de quinua en grupos étnicos de los cantones los Cantones Pimampiro y Otavalo, de la provincia de Imbabura. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6086 |
metadata.dc.identifier.other: | 06/NUT/ 165 0000015821 |
metadata.dc.coverage: | Pimampiro. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.contributor.deparment: | Nutrición y Salud Comunitaria |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 165 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
06 NUT 165 Articulo Peeriodistico.pdf | Artículo Periodístico | 125.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
06 NUT 165 logo.jpg | logo | 128.01 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License