|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Pesantez, Florinda Edelina | - |
dc.contributor.author | Potosí Anrrango, Adriana Marivel | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T20:28:45Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T20:28:45Z | - |
dc.date.created | 2015-04-17 | - |
dc.date.issued | 2017-01-31 | - |
dc.identifier.other | 06/NUT/ 169 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000016192 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6090 | - |
dc.description | Identificar el consumo de alimentos ancestrales y la longevidad en las familias de la parroquia San Antonio del Cantón Ibarra, provincia de Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue Identificar el consumo de alimentos ancestrales y la longevidad de la familia en la parroquia San Antonio. Se trabajó con una metodología descriptiva y de corte transversal, la información recabada se la obtuvo mediante la aplicación de encuestas a 115 familias. Los resultados fueron, de acuerdo a características socioeconómicas el 52.7% recae más en mujeres que en los hombres en edades comprendidas de entre los 19 a 50 años y el grupo de adultos mayores ocupa un 10.24%, encontrando dos personas del género femenino de 86 y 89 años como longevas en la población estudiada, en cuanto la escolaridad alcanza un mayor % la primaria completa. La ocupación predominante fueron: estudiantes y amas de casa, en cuanto al ingreso, económico el mayor % de la población percibe un salario mínimo vital. Entre los mayores hábitos alimentarios esta: consumir 3 tiempos de comida al día, el 93.91% de las familias se reúnen a comer en la casa, el 50.43% manifestaron que modifican su alimentación durante los fines de semana, dentro de sus preferencias alimentarias se encuentran las preparaciones cocidas en medio líquido y las fritas, el 40.87% beben agua más jugos naturales entre 7 a 8 vasos, el 15.65% consumen bebidas alcohólicas; siendo la más consumida la cerveza y el 9.57% consumen cigarrillos, con una frecuencia mensual. El 61.74% no realiza ningún tipo de actividad física. Los alimentos ancestrales de origen animal más consumidos se encuentran el cuy y en cuanto a los de origen vegetal están el frejol, habas, chochos, camote entre los más consumidos. Como conclusión puedo mencionar que mientras más edad tienen las personas es más evidente su consumo. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_EC |
dc.subject | ALIMENTO | es_EC |
dc.subject | LONGEVIDAD | es_EC |
dc.subject | SALUD COMUNITARIA | es_EC |
dc.subject | ANCESTRAL | es_EC |
dc.title | Consumo de alimentos ancestrales y longevidad a nivel familiar en la parroquia San Antonio, ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 169 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 3.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
06 NUT 169 ARTICULO PERIODISTICO.pdf | Artículo Periodístico | 492.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
06 NUT 169 logo.jpg | logo | 210.33 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License