|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallejos Orbe, Henry Marcelo | - |
dc.contributor.author | Zhunio Saenz, Daniel Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-02T17:05:23Z | - |
dc.date.available | 2017-02-02T17:05:23Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2017-02-02 | - |
dc.identifier.other | 02/ICO/ 569 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000022770 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6100 | - |
dc.description | Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un almacén de distribución de pinturas en la Parroquia de Tumbaco de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a través de un estudio de mercado y financiero que entregue la ejecución viable del proyecto y así permita determinar la inversión y utilidad que genere la misma. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente estudio ha tenido como fin desarrollar un análisis para determinar la factibilidad de implementación de un almacén de distribución de pinturas en la Parroquia de Tumbaco del cantón Quito, como un proyecto de la empresa Colortec para expandir la marca dentro de los 3 principales valles de la ciudad de Quito. El estudio inicia con un diagnóstico situacional que abarca desde los antecedentes y giro del negocio, hasta un análisis interno y externo de la empresa Colortec. La investigación de mercado realizada, ha permitido estudiar el segmento objetivo, la oferta existente, cubierta principalmente por dos empresas grandes en el mercado que son Sherwin Williams (Condor) y Pintulac, que serán la competencia directa y ha sido posible determinar una demanda potencial bastante alta, de la cual se pretende cubrir una porción de mercado de alrededor de un 20%. Al realizar el estudio técnico fue posible determinar la localización y principalmente requerimientos para la implementación de la empresa. Finalmente se realizó un estudio económico financiero, el cual mediante la determinación de las inversiones, costos, gastos e ingresos estimados, permitió demostrar que la empresa podrá tener una rentabilidad potencial de 38,6% para los socios, valor atractivo que demuestra la factibilidad de implementación del proyecto y por tanto permitirá a la empresa Colortec su expansión y además poder ofrecer mejores servicios para el sector de Tumbaco. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_EC |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN DE UN ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PINTURAS | es_EC |
dc.subject | PARROQUIA DE TUMBACO | es_EC |
dc.subject | CIUDAD DE QUITO | es_EC |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de un almacén de distribución de pinturas en la parroquia de Tumbaco de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería Comercial | es_EC |
dc.coverage | Quito. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICO 569 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License