|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cala Aiello, Ramón | - |
dc.contributor.author | Trujillo Vaca, Hugo Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-15T21:18:53Z | - |
dc.date.available | 2017-02-15T21:18:53Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017-02-15 | - |
dc.identifier.other | 03/EIA/ 431 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000022818 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6203 | - |
dc.description | Determinar el efecto del N, P, K y S en el rendimiento de la jícama (Smallanthus sonchifolius) en Chaltura, Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | Este artículo trata el secado de quinua en lecho fluidizado y su comparación con otros métodos tradicionales. Se utilizó un reactor de 0,1m de diámetro y la altura se mantuvo constante e igual a un diámetro. El equipo experimental es controlado por la Unidad de la National Instruments NI cDAQ-9139 de captura, almacenamiento y procesamiento de datos, la cual realiza la inter fase con el reactor y su computador interno a través del Software LabVIEW. Se diseñó un experimento 2 factoriales donde las variables independientes fueron la temperatura y velocidad del aire y la dependiente el tiempo de secado. Se realizó el procesamiento de los datos experimentales obtenidos las curvas características del secado y los modelos que las describen. El procesamiento estadístico dio valores significativos tanto para la velocidad como para la temperatura del aire. Como resultado de este proceso se logró disminuciones del tiempo de secado hasta 4 minutos con valores bajos de temperatura de 450 C, siendo 20 veces menores que los valores obtenidas en secadores de bandejas y aun superiores en comparación con los métodos tradicionales de secado intensivo solar, evitar la pérdida de masa por sobre secado y garantiza un secado más homogéneo. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | SECADO DE QUINUA CHENOPODIUM QUINOA | es_EC |
dc.subject | MEDIANTE LECHO FLUIDIZADO | es_EC |
dc.title | Secado de quinua chenopodium quinoa (iniap tunkahuan) mediante lecho fluidizado | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería Agropecuaria | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 AGP 207 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
ARTICULO.pdf | Articulo | 197.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License