|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6250
Título : | Plan de negocios para la comercialización de productos agroecológicos en la ciudad de San Gabriel Provincia del Carchi. |
Director: | Jácome Viteri, Walter Wagner |
Autor : | Robalino Quishpe, José Luis |
Tipo docuemento: | masterThesis |
Palabras clave : | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS;COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS;PLAN DE NEGOCIOS;PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS |
Fecha de publicación : | 2-mar-2017 |
Fecha de creación : | 24-jul-2015 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación fue realizado en la ciudad de San Gabriel provincial del Carchi, para las asociaciones de productores agroecológicos del cantón Montúfar, las cuales tienen un único socio comercial común, que es el gobierno autónomo descentralizado municipal de Montúfar, el cual adquiere la mayor parte de la producción para su proyecto de desayuno escolar enfocado a las escuelas rurales. La actual política pública vigente otorga competencias a los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados, limitando casi en su totalidad a los municipios, la adquisición de alimentos para la ejecución proyectos que ha puesto en serio peligro la existencia de estas organizaciones productivas puesto que no cuentan con otro nicho de mercado para comercializar sus productos, motivo por el cual se hace necesario fortalecer su gestión comercial. Esta investigación tiene como objetivo fundamental, fortalecer la gestión comercial de las asociaciones de productores agroecológicos del cantón Montúfar, a través de la elaboración de un planteamiento de un plan de negocios, para el cual se utilizó la siguiente metodología, se dividió el estudio en faces, la primera fue la investigación de campo, para la cual se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento de investigación el formulario, esta fase se focalizo en obtener información de productores, consumidores y comerciantes locales, para luego ser procesada analizada y validada, esto permitió determinar la situación actual, la oferta, la demanda así como las tendencias gustos y preferencias de las poblaciones objetos de estudio. La segunda fase se centró en una investigación bibliográfica, que permitió determinar, conceptos y definiciones y demás información relacionada con el tema de investigación una vez analizada y clasificada la misma sirvió de base para sustentar el presente trabajo de la investigación. La tercera fase consistió en determinar métodos como el teórico y empírico y sus respectivas técnicas e instrumentos, para delinear el desarrollo del plan de negocios, el cual consta de estudios de mercado, técnico y financiero, así como el diseño administrativo, por lo cual se puede afirmar que la estructura del presente trabajo es propositiva; es decir, plantea la necesidad de que ante un problema como el investigado, se presente una propuesta de solución viable, en relación al costo beneficio ya que se requiere una inversión relativamente baja, frente a resultados rentables superiores a la tasas de interés del sistema financiero nacional. |
Descripción : | Analizar la situación actual de las organizaciones de productores agroecológicos del cantón Montúfar, para fortalecer su gestión comercial. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6250 |
Ubicación: | PG/ 403 0000018494 |
Ciudad. País: | San Gabriel. Carchi. |
Grado Académico: | Maestría |
Carrera Profesional: | Administración de Negocios |
Aparece en las colecciones: | Tesis Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG 403 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 4.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PG 403 PRESENTACION.pdf | Presentación | 3.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PG 403 CESION.jpg | Cesión derechos | 1.26 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
PG 403 logo.jpg | logo | 171.82 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons