|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nájera Verdezoto, Luis Alfredo | - |
dc.contributor.author | Vega Carvajal, Ángel Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-10T14:50:29Z | - |
dc.date.available | 2017-03-10T14:50:29Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017-03-10 | - |
dc.identifier.other | 03/AGP/ 208 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000022871 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6311 | - |
dc.description | Evaluar la influencia de urea y melaza en el ensilaje de alfalfa como aditivo para la alimentación de bovinos. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo en la Granja la Pradera parroquia de San José de Chaltura, cantón Antonio Ante, Imbabura Ecuador. Se establecieron los siguientes objetivos: Determinar las dosis óptimas de urea y melaza incorporado al silo de alfalfa. Evaluar la palatabilidad de los tratamientos. Analizar la composición química, pH, proteína, fibra y energía de los tratamientos. Para este estudio se utilizó melaza y urea como aditivos que nos ayudan a la fermentación del forraje de alfalfa de la variedad Cuf 100. Fueron evaluados bajo un Diseño de Completo al Azar, con cuatro tratamientos y tres repeticiones. Las variables consideradas fueron: La producción de ácidos orgánicos: láctico, acético, propiónico, butírico, el pH de cada tratamiento, porcentaje de humedad de los tratamientos, palatabilidad del ensilaje, porcentaje de energía de cada uno de los tratamientos, porcentaje de proteína de cada uno de los tratamientos, porcentaje de fibra detergente neutra de cada uno de los tratamientos, para medir la palatabilidad se utilizó la prueba de Friedman, y para destacar el mejor tratamiento se utilizó la prueba de Tukey (5%), el ensilaje del tratamiento ( alfalfa + urea + melaza) correspondiente al T3, presentaron la mejor composición nutricional. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | INFLUENCIA DE UREA | es_EC |
dc.subject | ALFALFA | es_EC |
dc.subject | POLIETILENO | es_EC |
dc.subject | ALIMENTACIÓN | es_EC |
dc.subject | MELAZA | es_EC |
dc.subject | BOVINOS | - |
dc.title | Determinación de la influencia de urea y melaza como aditivos en el ensilaje de alfalfa (medicago sativa l.) en fundas de polietileno para la alimentación de bovinos, en la Granja La Pradera, Antonio Ante, Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería Agropecuaria | es_EC |
dc.coverage | Antonio Ante. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 AGP 208 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
20160207_120027.jpg | logo | 1.59 MB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License