|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto Acosta, César Arlindo | - |
dc.contributor.author | Guerrero Lomas, Gina Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-17T17:18:12Z | - |
dc.date.available | 2017-05-17T17:18:12Z | - |
dc.date.created | 2015-07-06 | - |
dc.date.issued | 2017-05-17 | - |
dc.identifier.other | 02/ICO/ 513 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000019391 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6797 | - |
dc.description | Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una microempresa productora y comercializadora de salsa de aguacate ubicada en el cantón Mira, provincia del Carchi | es_EC |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como finalidad determinar desde el punto de vista técnico, comercial y financiero la factibilidad para instalar una microempresa productora y comercializadora de salsa de aguacate en el Cantón Mira, por lo tanto en base al estudio realizado se determina las siguientes conclusiones para la producción y comercialización de salsa de aguacate. De acuerdo al diagnóstico realizado en la ciudad de Mira, se puede observar que en este lugar existe una gran cantidad de materia prima, que será empleada para la realización del proyecto planteado. El estudio de mercado permitió conocer la aceptación del producto en el mercado, así como también se analizó los productos sustantivos ya no existe competencia tan solo similares en lo referente a salsas. La localización de la empresa de producción y comercialización de salsa de aguacate será en la ciudad de Mira siendo el lugar adecuado tanto para el cultivo y producción ya que es una zona donde el aguacate que crece a niveles óptimos y de calidad. Teniendo así materia prima suficiente para emprender el proyecto. En base a los resultados obtenidos en el estudio financiero se puede determinar que el proyecto es rentable, como lo indican sus índices financieros. Para que la empresa logre sus propósitos, se establecieron lineamientos estratégicos direccionados hacia el futuro, así como también se determinó una estructura organizacional en donde se delegan funciones a cada departamento y subordinado. Finalmente en el capítulo de impactos se concluye que los efectos que genera el proyecto en el entorno serán positivos, debido a que el sector se fortalecerá en el ámbito social, económico, ético y ambiental. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | INGENIERÍA COMERCIAL | es_EC |
dc.subject | CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA | es_EC |
dc.subject | SALSA DE AGUACATE | es_EC |
dc.subject | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA | es_EC |
dc.subject | CANTÓN MIRA | es_EC |
dc.subject | CARCHI | es_EC |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa productora y comercializadora de salsa de aguacate ubicada en el cantón Mira provincia del Carchi | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería Comercial | es_EC |
dc.coverage | Mira. Carchi. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICO 513 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 4.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
02 ICO 513 logo.jpg | logo | 86.52 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License