|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Potosí Moya, Verónica Johanna | - |
dc.contributor.author | Jácome Muñoz, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T15:14:26Z | - |
dc.date.available | 2017-06-14T15:14:26Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017-06-14 | - |
dc.identifier.other | 06/TEF/ 200 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000023564 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6893 | - |
dc.description | Evaluar fisioterapéuticamente a los niños deportistas del club de Taekwondo de la Universidad Técnica del Norte. | es_EC |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es evaluar fisioterapéuticamente a los niños del club de Taekwondo que entrenan en la Universidad Técnica del Norte, fueron estudiados 25 niños en edades de 5 a 14 años en el que se determinó medidas antropométricas, somatotipo, flexibilidad y postura. Para la toma de medidas antropométricos se utilizó las recomendaciones de la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK), para el análisis del somatotipo se trabajó según el modelo de Heath-Carter, para evaluar la flexibilidad se aplicó el test de sit and reach y el instrumento utilizado para valorar la postura fue la ficha de evaluación postural de Kendall. La investigación es de tipo descriptiva, cuantitativo, cualitativo, de campo, no experimental y de corte transversal. Los resultados de antropometría, somatotipo y flexibilidad se realizó comparando los datos obtenidos entre niños y niñas, estos indicaron valores más altos en niñas, como en el caso del % adiposo que corresponde a 18,53 en niñas y 11,51% en niños debido al proceso de pre pubertad que estas presentaron y el desarrollo se realiza primero en las niñas y posteriormente en los niños. En cuanto a la flexibilidad las niñas pertenecen a la categoría de promedio con 73% y los niños se encuentran en la categoría buena de 50%. En los resultados de la postura existen importantes alteraciones como asimetría en configuración de hombros y la disposición de los omóplatos (aladas y aducidas), en el grupo evaluado lo que muestra la necesidad de una intervención fisioterapéutica completa dando la importancia a la biomecánica corporal en esta etapa del desarrollo humano. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | EVALUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA A LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DE TAEKWONDO NIÑOS | es_EC |
dc.subject | UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE | es_EC |
dc.title | Evaluación fisioterapéutica a los deportistas del club de taekwondo (niños) de La Universidad Técnica del Norte | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Licenciatura en Terapia Física Médica | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Terapia Física Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 TEF 200 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License