|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Chapi, Robert Mauricio | - |
dc.contributor.author | Pozo Mejía, Alex Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T13:16:45Z | - |
dc.date.available | 2017-06-19T13:16:45Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017-06-19 | - |
dc.identifier.other | 04/IND/ 091 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000023588 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/6916 | - |
dc.description | Diseñar Procesos Operativos Estandarizados bajo la filosofía de Buenas Prácticas de Ma-nufactura en la cadena de producción de yogurt para asegurar su inocuidad alimentaria en la empresa de lácteos “San Luis”- Cayambe. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, tiene como objetivo elaborar un manual de buenas prácticas de manufactura (BPM), que abarque procedimientos operativos estandarizados y programas de saneamiento, con la finalidad de gestionar una producción enmarcada en preservar la inocuidad desde la entrada de materia prima hasta la salida del producto terminado, en la cadena de producción de yogurt de la empresa de lácteos San Luis en Cayambe y bajo los requerimientos de la `Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para Alimentos Procesados¿ documento emitido el 03 de junio del 2015 por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). Para el desarrollo del trabajo se parte del diagnóstico inicial realizado a la empresa mediante un Check-list, donde se valora el grado de cumplimiento en referencia a la aplicación, sustento e implementación de las BPM. A continuación se establece una matriz de priorización de problemas para evaluar las causas circunstanciales de la contrariedad, y poder determinar el problema principal que contribuye a que el aseguramiento de la inocuidad en la cadena de producción del yogurt no sea eficiente. Finalmente, se sugiere un plan de mejoras conformado en un manual de buenas prácticas de manufactura | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | BUENAS PRÁCTICAS | es_EC |
dc.subject | LÁCTEOS | es_EC |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE YOGURT | - |
dc.title | Diseño de procesos operativos estandarizados bajo la filosofía de buenas prácticas de manufactura en la cadena de producción de yogurt para asegurar su inocuidad alimentaria en la empresa de lácteos San Luis | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería Industrial | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IND 091 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 6.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
ARTICLE.pdf | Article | 847.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
ARTICULO.pdf | Articulo | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License