|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7041
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maldonado Gudiño, Carlos Wilman | - |
dc.contributor.author | Minda Almagor, Myriam Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-21T20:59:46Z | - |
dc.date.available | 2017-07-21T20:59:46Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017-07-21 | - |
dc.identifier.other | PG/ 518 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000024004 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7041 | - |
dc.description | Determinar la contribución del análisis administrativo y financieroen la mejora de las decisiones gerenciales de la agencia de viajes Intipungo Turismo Inviajes Cía. Ltda. de la ciudad de Ibarra, durante el año 2016. | es_EC |
dc.description.abstract | Análisis administrativo y financiero en la mejora de las decisiones gerenciales de una empresa de servicios turísticos El presente trabajo proporciona estrategias, políticas y procedimientos basadas en la metodología Balanced Scorecard de Kaplan y Norton enfocándose en las cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje, para la empresa turística Intipungo Turismo Inviajes Cía. Ltda. de la ciudad de Ibarra. La investigación realizada conjuntamente con la información obtenida de la encuesta y la entrevista coinciden en la importancia innegable de los indicadores financieros y de gestión como herramientas útiles que proporcionan información relevante para la mejora en la toma de decisiones gerenciales. Los indicadores proporcionan una visión de la empresa que no es perceptible a simple vista. Se analizó la información del año 2016, determinándose así los puntos débiles de la gestión administrativa y financiera de la empresa y se proponen estrategias con indicadores medibles y metas alcanzables en el corto y largo plazo.Entre las estrategias propuestas tenemos: Incrementar los ingresos, lograr la fidelización de los clientes, disminuir costos y gastos administrativos y de ventas, mejorar los procesos internos, disminuir tiempos de cobranza y capacitar al personal y tener un plan de incentivos a fin de contribuir a su crecimiento personal y profesional | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | ANÁLISIS | es_EC |
dc.subject | ADMINISTRATIVO | - |
dc.subject | FINANCIERO | - |
dc.subject | EMPRESAS | - |
dc.subject | TURISMO | - |
dc.title | Análisis administrativo y financiero en la mejora de las decisiones gerenciales de una empresa de servicios turísticos | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Magíster en Contabilidad y Auditoría | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador. | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG 518 TESIS.pdf | Trabajo de Grado | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons