|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7082
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Añazco Romero, Mario José | - |
dc.contributor.author | Guachamin Cuzco, Elizabeth Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T19:46:47Z | - |
dc.date.available | 2017-10-02T19:46:47Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017-10-02 | - |
dc.identifier.other | 03/FOR/ 259 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000024029 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7082 | - |
dc.description | Determinar el contenido de carbono almacenado en el ecosistema páramos de Jambimachi de la comunidad de Chumillos Alto, de la parroquia Cangahua del cantón Cayambe. | es_EC |
dc.description.abstract | El aumento de la temperatura de la atmósfera provocado por la emisión de los gases de efecto invernadero ha generado una gran preocupación a nivel mundial por el advenimiento del cambio climático. Se ha documentado que los páramos son considerados grandes sumideros de carbono, ya que sus condiciones climáticas han permitido que el carbono se mantenga almacenado en el suelo. La presente investigación se orienta a determinar el contenido de carbono almacenado en el ecosistema páramo de Jambimachi de la comunidad de Chumillos Alto, de la Parroquia Cangahua del Cantón Cayambe. Se realizó el estudio del contenido de carbono en cuatro stocks: biomasa viva, biomasa muerta, raíces y suelo; en el páramo y en la plantación de Polylepis racemosa. Se ejecutó un muestreo sistemático estratificado de acuerdo con la metodología del IPCC. A través del estudio se determinó que en el páramo en estado natural, el suelo es el que mayor contenido de carbono almacena con el 55%, la biomasa viva 30%, biomasa muerta con 6% y raíces 9%, y en la plantación el 99% corresponde al carbono almacenado en el suelo y el 1% a los otros stocks, la relación existente entre el suelo y los otros stocks fue mínima. Se observaron grandes diferencias con los datos de otras investigaciones, lo que puede darse por las variables de clima, altitud y otros factores. El páramo en su estado natural fue el que mayor contenido de carbono almacena, lo que indica que la implementación de plantaciones de conservación no es necesariamente positivas para el almacenamiento de carbono. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN EL ECOSISTEMA PÁRAMO DE JAMBIMACHI | es_EC |
dc.subject | CANTÓN CAYAMBE | es_EC |
dc.title | Captura y almacenamiento de carbono en el ecosistema páramo de Jambimachi del cantón Cayambe | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería Forestal | es_EC |
dc.coverage | Cayambe. Ecuador. | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Ing. Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 FOR 259 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ARTICULO.pdf | Articulo | 753.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Presentacion.pdf | Presentación Defensa | 112.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
19048367_1897661543815416_368324197_o.jpg | logo | 155.25 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons