|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7191
Title: | Rediseño de la red de datos y optimización de la seguridad perimetral para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Urcuquí. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cuzme Rodríguez, Fabián Geovanny |
Authors: | Morán Velasco, Jonathan Marcelo |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | ELECTRÓNICA;SEGURIDAD PERIMETRAL;RED DE DATOS |
Issue Date: | 24-Oct-2017 |
metadata.dc.date.created: | 19-Apr-2016 |
Abstract: | El presente trabajo de titulación consiste en el rediseño de la red de datos y optimización de la seguridad perimetral en el ¿Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Urcuquí¿ (GADMU) este permite mejorar el desempeño mediante la aplicación de un modelo jerárquico basado en el estudio por capas y la microsegmentación a nivel lógico de la red. Se comenzó con la recopilación de la información en base a aspectos relacionados a redes como: medios de transmisión, topologías de red, modelos de referencia, direccionamiento IP y tipo de vulnerabilidades, conjuntamente se obtuvo información sobre infraestructura del edificio principal (GADMU), sobre el cableado horizontal, cableado vertical, cuarto de telecomunicaciones, áreas de trabajo, puesta a tierra con la finalidad de determinar el estado de la red. Luego se planteó la utilización de un modelo jerárquico basado en dos capas: acceso y núcleo colapsado con el cual se estructura la nueva red, cada capa con las configuraciones respectivas para solucionar problemas en aspectos de: dominios de broadcast, fallos de enlace físicos, control de tráfico entre departamentos, logrando mejorar el rendimiento, flexibilidad y facilitando la administración. Para la parte lógica se hizo la microsegmentación se basa en: funciones de cada departamento, recursos que comparten los usuarios y se utilizó VLSM basado en la cantidad de usuarios, con lo cual se pretende mejorar la administración de la red. Para prolongar con la continuidad del servicio de red se utilizó dos equipos para tener redundancia y permite estar disponible en caso de tener fallas el enlace físicos o equipos de red. Para verificar su funcionamiento se realiza las simulaciones respectivas en GNS3 con el cual se pretende validar las configuraciones realizadas demostrando su operatividad. Se realizó un análisis de riesgos y vulnerabilidades mediante la metodología Margerit conjuntamente con la elección de equipo seguridad perimetral comparando JUNIPER y CISCO y determinando la mejor opción para su implementación. Mediante la norma ISO/IEC/IEEE 29148 se determina el sistema operativo para los servidores FTP y PROXY SQUID. Para determinar si el proyecto es factible se realiza un análisis costo/beneficio. |
Description: | Mejorar la red de datos y optimizar la seguridad perimetral del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Urcuquí, mediante un análisis de los problemas existentes en la red, logrando así mejorar su desempeño y seguridad de la información. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7191 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/RED/ 099 0000020475 |
metadata.dc.coverage: | Urcuquí. Imbabura. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.contributor.deparment: | Electrónica y Redes de Comunicación |
Appears in Collections: | Ing. en Electrónica y Redes de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 RED 099 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 21.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 RED 099 ARTICULO.pdf | Artículo Periodístico | 4.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 RED 099 ARTICLE.pdf | Artículo Periodístico Inglés | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 RED 099 logo.jpg | logo | 197.72 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License