|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7193
Title: | Sistema de monitoreo del nivel de agua de una locomotora a vapor mediante tecnología GPRS en el recorrido Ibarra - Otavalo para la estación de ferrocarriles de la Ciudad de Ibarra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jaramillo Vinueza, Edgar Daniel |
Authors: | Lucero Lucero, Edison Santiago |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | ELECTRÓNICA Y REDES DE COMUNICACIÓN;SISTEMA DE MONITOREO;LOCOMOTORA A VAPOR;TECNOLOGÍA GPRS;ESTACIÓN DE FERROCARRILES |
Issue Date: | 24-Oct-2017 |
metadata.dc.date.created: | 22-Apr-2016 |
Abstract: | Este proyecto se basa en el diseño e implementación de un sistema que monitoree el nivel de agua en el TENDER o tanque de una locomotora a vapor, esto se deriva en conocer los conceptos básicos de los sistemas de monitoreo, de la electrónica y de las comunicaciones inalámbricas además de la indagación de recursos bibliográficos para profundizar los conocimientos con lo cual se genere una interfaz para extraer y visualizar los datos de nivel de agua en una aplicación web mediante un hosting de almacenamiento en internet. El capítulo 1 consiste en el conocimiento de la situación actual y antecedentes de funcionamiento de las locomotoras a vapor, además de la problemática del cual hace surgir este proyecto. Con el fin de dar una solución que satisfaga las necesidades de la empresa y la propia. El capítulo 2se basa en la investigación de equipos necesarios, mediante un análisis de características y parámetros de uso para el proyecto así como también de herramientas de software que puedan ayudar a que este proyecto se realice de la mejor manera haciendo énfasis en fuentes bibliográficas, revistas, ejemplos prácticos, etc. En el capítulo 3 se encuentra el desarrollo del proyecto, desde la integración de cada equipo al sistema, como también del diseño de la interfaz del sistema de monitoreo además de los diagramas de flujo tanto de la programación del sistema electrónico como de la programación de la aplicación web. Además se muestra la utilidad de la creación de bases de datos para el almacenamiento de datos de interés para la empresa. En el capítulo 4 se observa la implementación del sistema en la estación de ferrocarriles del ecuador en Ibarra, además se muestra las pruebas de verificación para demostrar que el sistema es funcional. Es decir, se muestra el acceso al monitoreo, el acceso a los datos y se los compara con los datos manuales obtenidos en la empresa. Además se promueve el uso de un hosting pago para tener un mejor desempeño del sistema. Tambiénlos costos asociados en caso de daño. En el capítulo 5 se muestra las conclusiones rescatadas al culminar este proyecto y de igual forma se brinda recomendaciones de uso del proyecto. Se rescata el modo de uso de personal calificado o capacitado y restricciones a personal no autorizado. |
Description: | Implementar un sistema que monitoree el nivel de agua destinado a los tanques de una locomotora a vapor para prevenir inconvenientes de funcionamiento en el trayecto Ibarra – Otavalo para la estación de Ferrocarriles del Ecuador en Ibarra. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7193 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/RED/ 101 0000020508 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.contributor.deparment: | Electrónica y Redes de Comunicación |
Appears in Collections: | Ing. en Electrónica y Redes de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 RED 101 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 8.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 RED 101 ARTICULO.pdf | Artículo Periodístico | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 RED 101 ARTICLE.pdf | Artículo Periodístico Inglés | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 RED 101 logo.jpg | logo | 94.88 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License