|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pineda Insuasti, Julio Amilcar | - |
dc.contributor.author | Ayala Pastaz, Klever Bayardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T20:12:32Z | - |
dc.date.available | 2017-10-31T20:12:32Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017-10-31 | - |
dc.identifier.other | PG/ 526 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000025124 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7247 | - |
dc.description | Desarrollar un proceso a escala de laboratorio para la conservación y producción de cepas nativas de Monascus purpureus, mediante bioprocesos que permita el máximo aprovechamiento del recurso natural fúngico y el manejo sostenible de la biodiversidad. | es_EC |
dc.description.abstract | Se evidencia un limitado conocimiento en el manejo y aprovechamiento sustentable de la especie Monascus spp. nativo ecuatoriano, tanto en su proceso de aislamiento, conservación y producción; así como del ciclo de vida en el medio natural y medios artificiales para su propagación. Se determinó las principales etapas para la obtención de cepas puras del hongo Monascus spp. como son: aislamiento, identificación y conservación. El trabajo experimental fue realizado en el laboratorio de Biotecnología Fúngica del Centro Ecuatoriano de Biotecnología y Ambiente (CEBA) - convenio con el Ingenio Azucarero del Norte (IANCEM), localizado en la Ciudad de Ibarra; empleando una cepa de Monascus purpureus, hongo ascomiceto filamentoso perteneciente al género Monascus, de la familia Monacaceae, orden eurotiales, del reino Fungi; obtenida a partir de la fermentación de semillas esterilizadas de trigo. La identificación morfológica de la cepa se realizó en el CEBA, identificando que el linaje de microorganismo aislado pertenece a Monascus purpureus; la cepa fue liofilizada y depositada en CEBA para su conservación. Para la velocidad de crecimiento se utilizó las cepas de Monascus purpureus, liofilizada en el experimento anterior y codificada cómo CEBA-FSASIIE-mp-010116; Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con cinco réplicas y completamente aleatorio. El factor de estudio fue el medio de cultivo (AEM y PDA), como variable de respuesta se estableció la velocidad de crecimiento lineal de la cepa liofilizada. Los parámetros de operación como la temperatura y el tiempo se mantuvieron contaste a 22°C y 7 días respectivamente, como factor de ruido se identificó el nivel de luz. El mejor medio resultante para la producción de Monascus purpúreos fue MEA con 4,3 mm/día de velocidad de crecimiento radial promedio con un nivel de confianza del 95% utilizando el procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher para la discriminación de medias. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | DESARROLLO DE UN PROCESO A ESCALA DE LABORATORIO PARA EL AISLAMIENTO | es_EC |
dc.subject | CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CEPAS NATIVAS DE MONASCUS SPP. A PARTIR DE LA BIODIVERSIDAD FÚNGICA ECUATORIANA | es_EC |
dc.title | Desarrollo de un proceso a escala de laboratorio para el aislamiento, conservación y producción de cepas nativas de Monascus spp. a partir de la biodiversidad fúngica ecuatoriana | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Magister en Gestión Sustentable de Recursos Naturales | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 526 TESIS.pdf | Tesis | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License