|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huaca Guevara, Grace Andrea | - |
dc.contributor.author | Guacalés Prado, Francisco Parmenides | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-10T14:58:13Z | - |
dc.date.available | 2017-11-10T14:58:13Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2017-11-10 | - |
dc.identifier.other | 06/ENF/ 858 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000025344 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7398 | - |
dc.description | Evaluar el estado nutricional en gestantes de la población de Tanguarín. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo evaluar el estado nutricional en gestantes de la población de Tanguarín San Antonio, Ibarra 2016. El diseño metodológico se basó de un enfoque cuantitativo, no experimental de corte transversal, con la participación de 15 mujeres en periodo de gestación de la comunidad de Tanguarín, como técnicas de investigación se utilizaron la encuesta y la observación complementándose con exámenes de laboratorio, como instrumento se utilizó el formulario perinatal del Ministerio de Salud Pública, los datos fueron tabulados a través de los programas Microsoft Excel y SPSS. Como los principales resultados de la investigación se encontró que las mujeres gestantes de la comunidad de Tanguarín tuvieron el 20% de ganancia de peso adecuado, mientras que el 40% tuvo excesiva ganancia de peso y el 40% insuficiente ganancia de peso, de acuerdo al peso de las gestantes el 13.3% tuvieron bajo peso, el 53.3% tuvo normopeso, el 6.7% tuvo obesidad y el 26.7% tuvo sobrepeso, entre los valores de laboratorio se encontró que el 40% presentó anormalidad en los triglicéridos, el 80% en el colesterol y el 7% en la hemoglobina, mientras en la glucosa los valores permanecieron entre los parámetros normales. Se concluyó que la mayoría de las mujeres gestantes de la comunidad de Tanguarín tienen un peso adecuado, sin embrago existe un alto porcentaje de inadecuada ganancia de peso para la edad gestacional, además hay un porcentaje significativo anormal de colesterol y triglicéridos, por lo que es necesario el apoyo y atención del personal de salud. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL | es_EC |
dc.subject | DURANTE EL EMBARAZO EN GESTANTES | es_EC |
dc.subject | POBLACIÓN DE TANGUARÍN SAN ANTONIO | es_EC |
dc.subject | IBARRA | es_EC |
dc.title | Evaluación del estado nutricional durante el embarazo en gestantes de la población de Tanguarín San Antonio, Ibarra 2016 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Licenciatura en Enfermería | es_EC |
dc.coverage | San Antonio de Ibarra. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 858 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License