|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7430
Title: | Aplicación de principios de sustentabilidad en la minería no metálica: estudio de caso parroquia de Quiroga - cantón Cotacachi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mena Vásquez, Alexandra Antonieta |
Authors: | Andrade Flores, Jéssica Gabriela |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | PRINCIPIOS DE SUSTENTABILIDAD;MINERÍA NO METÁLICA |
Issue Date: | 13-Nov-2017 |
metadata.dc.date.created: | 2017 |
Abstract: | El presente trabajo constituye un Estudio de Caso de las actividades de minería no metálica en el sector de la parroquia Quiroga, cantón Cotacachi, en donde el área de explotación de minerales no metálicos es de aproximadamente 17 hectáreas. El objetivo del trabajo es el saber si se están aplicando los principios de sustentabilidad al realizar esta actividad en el sector, mediante el uso de indicadores los cuales nos permitirán conocer los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales que se dan por esta práctica y dar posibles acciones para que se pueda obtener un desarrollo sustentable, debido a que estas actividades no tienen ningún tipo de control. |
Description: | Aplicar principios de sustentabilidad en la minería no metálica, mediante el método de Síndromes del Cambio Global: estudio de caso Parroquia de Quiroga, Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7430 |
metadata.dc.identifier.other: | 02/IEF/ 175 0000025256 |
metadata.dc.coverage: | Cotacachi. Ecuador. |
metadata.dc.contributor.deparment: | Ingeniería en Economía Mención Finanzas |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 IEF 175 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License