|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz Morales, Diego Luis | - |
dc.contributor.author | Moya Bejarano, Cristian Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-16T17:21:04Z | - |
dc.date.available | 2017-11-16T17:21:04Z | - |
dc.date.created | 2016-01-13 | - |
dc.date.issued | 2017-11-16 | - |
dc.identifier.other | 04/MEC/ 105 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000019958 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7487 | - |
dc.description | Construir una máquina semiautomática para la dosificación mediante tornillo sin fin de Uchu Jacu en la organización UNOPAC de la parroquia Ayora que permita la disminución en la carga de trabajo de la persona encargada de la elaboración de la harina, reduciendo el tiempo de empaque y mejorando la producción. | es_EC |
dc.description.abstract | Con la finalidad de mejorar las condiciones en las que se elaboran los productos alimenticios, respetando las normas de asepsia requeridas en el mercado actual, la organización UNOPAC considera la necesidad de adquirir nuevo equipamiento. En el presente trabajo se presenta el diseño y construcción de una máquina dosificadora por tornillo sin fin para harina de Uchu Jacu. El proyecto está financiado por organización UNOPAC, cuya sede y ámbito de acción es la parroquia de Ayora del cantón Cayambe. Se detalla la investigación de línea base, resaltando las necesidades para cumplir con el ciclo de producción de la harina de Uchu Jacu, resaltando la necesidad urgente de implementar un dosificador; y se complementa con el descubrimiento de la bibliografía vinculada a dosificadores existentes en el mercado, con el fin de adaptar tecnología para el proceso. El diseño de la máquina se lo realizó de forma analítica y exponiendo cada uno de los parámetros más críticos. Los datos obtenidos analíticamente fueron comparados y verificados con la ayuda de Solid Works ®, software que proporciona un enfoque geométrico de la máquina. Los datos obtenidos en la fase de diseño sirvieron para la concepción geométrica y la construcción de cada uno de los componentes de la máquina, obteniendo un ensamble correcto y de acuerdo a lo requerido, tanto en la parte mecánica como de control. Finalmente se ingresaron los parámetros necesarios en el controlador según los requerimientos de dosificación y se procedió a realizar la calibración de todos los componentes hasta llegar a cumplir con la dosificación requerida. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | MECATRÓNICA | es_EC |
dc.subject | DOSIFICADOR SEMIAUTOMÁTICO | es_EC |
dc.subject | TORNILLO SIN FIN | es_EC |
dc.subject | HARINA DE UCHU JACU | es_EC |
dc.subject | ORGANIZACIÓN UNOPAC | es_EC |
dc.subject | PARROQUIA AYORA | es_EC |
dc.subject | SERVO-DRIVE | es_EC |
dc.subject | SERVO-MOTOR | es_EC |
dc.title | Diseño de un dosificador semiautomático por tornillo sin fin para Uchu Jacu en la Organización Unopac de la Parroquia Ayora del Cantón Cayambe | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Mecatrónica | es_EC |
dc.coverage | Cayambe. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MEC 105 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 MEC 105 ARTICULO.pdf | Artículo Periodístico | 806.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 MEC 105 ARTICLE.pdf | Artículo Periodístico Inglés | 803.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 MEC 105 logo.jpg | logo | 225.96 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License