|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Brito, Alfonso Mauricio | - |
dc.contributor.author | Tulcán Terán, Edison Javier | - |
dc.contributor.author | Recalde Sánchez, Edison Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T19:43:57Z | - |
dc.date.available | 2017-11-20T19:43:57Z | - |
dc.date.created | 2015-12-15 | - |
dc.date.issued | 2017-11-20 | - |
dc.identifier.other | 04/MEL/ 002 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000019772 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7546 | - |
dc.description | Realizar una auditoría energética en el edificio central de la Universidad Técnica del Norte e implementar un tablero didáctico para el laboratorio de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente proyecto se realizó basado en el estudio técnico orientado a la eficiencia energética en el edificio central, siendo un tema novedoso que en los últimos años ha cobrado importancia, debido a la conservación del medio ambiente, es por ello que se ha visto necesario realizar un diagnóstico y evaluación de los parámetros eléctricos en: la acometida principal, en cada uno de los tableros de distribución, en las protecciones eléctricas y en los conductores que conforman los circuitos eléctricos de cada una de las oficinas, como también se realizó el diagnóstico y evaluación de los parámetros lumínicos del edificio central, el uso de equipos eléctricos con tecnología antigua y que no son amigables con el medio ambiente lo que ocasiona un consumo innecesario de energía. Para el análisis de los parámetros eléctricos se utilizaron equipos como: analizador de red, luxómetro y pinza amperimétrica, los que permiten un análisis real de: voltaje, corriente, factor de potencia, armónicos, flicker, curvas de carga, nivel de iluminación, entre otros. En base a estos parámetros eléctricos y lumínicos se determinó si los valores registrados cumplen con la normativa vigente en relación con la eficiencia energética y de no cumplir con la normativa, se plantea las posibles soluciones que contribuyan a la eficiencia energética, es decir, tener una base de datos que permita en el futuro establecer los automatismos y el uso de equipos de alta eficiencia y de esta manera lograr un ahorro energético en las instalaciones del edificio central, lo cual se vea reflejado en el confort visual y reducción del valor de la planilla eléctrica. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | es_EC |
dc.subject | AUDITORÍA ENERGÉTICA | es_EC |
dc.subject | TABLERO DIDÁCTICO | es_EC |
dc.subject | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | es_EC |
dc.subject | ANALIZADOR DE RED | es_EC |
dc.subject | LUXÓMETRO | es_EC |
dc.subject | PINZA AMPERIMÉTRICA | es_EC |
dc.subject | VOLTAJE | es_EC |
dc.subject | CURVAS DE CARGA | es_EC |
dc.title | Auditoría Energética en el campus de la Universidad Técnica del Norte, ubicado en la Ciudadela El Olivo, entre la Panamericana Norte y la Avenida 17 de julio e implementación de un tablero didáctico para el Laboratorio de la Carrera de Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Mantenimiento Eléctrico | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mantenimiento Eléctrico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MEL 002 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 7.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 MEL 002 ARTICULO.pdf | Artículo Periodístico | 723.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 MEL 002 ARTICLE.pdf | Artículo Periodístico Inglés | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 MEL 002 logo.jpg | logo | 264.34 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License