|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Méndez Maigua, Pablo Danilo | - |
dc.contributor.author | Kam Albán, Jhonny Marco | - |
dc.contributor.author | Blanco Viláñez, Roberto Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T20:41:36Z | - |
dc.date.available | 2017-11-20T20:41:36Z | - |
dc.date.created | 2015-07-24 | - |
dc.date.issued | 2017-11-20 | - |
dc.identifier.other | 04/MEL/ 004 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000019810 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7551 | - |
dc.description | Implementación de un módulo didáctico en los laboratorios de la carrera de ingeniería en Mantenimiento Eléctrico que permita la enseñanza a los estudiantes de temas relacionados con sistemas de control, adquisición y supervisión de procesos que se implementan actualmente en la industria a nivel mundial. | es_EC |
dc.description.abstract | En la actualidad no existe un proceso productivo óptimo que pueda desarrollarse sin el uso de un autómata programable, sensores, transductores, señales, interfaces y un sistema de control con opciones de supervisión del proceso en curso. Así mismo, nuestra universidad carece totalmente de un laboratorio con la capacidad de mostrar los elementos eléctricos y electrónicos que son capaces de realizar la transducción de eventos y características físicas de un proceso, tales como: temperatura, presión, caudal, luminancia, corriente, voltaje, potencia eléctrica, etc. El presente trabajo de investigación, comprende la elaboración de un banco de pruebas que emulando un proceso de bombeo de agua entre dos recipientes interconectados con tuberías y válvulas, el cual pueda contener cada uno de los diferentes tipos de señales que se utilizan en el control industrial moderno, así como también los distintos tipos de comunicación que utilizan principalmente los accionamientos dotados de microprocesadores y los autómatas programables o PLCs. Llegamos más allá inclusive, al implementar un sistema de supervisión SCADA del proceso que desarrollamos, graficamos los resultados obtenidos al monitorear las distintas variables y culminamos accediendo remotamente al control y supervisión del sistema a través de dispositivos móviles basados en comunicación bluetooth e inclusive a un control basado en plataformas web programadas en lenguaje Android. Para lograr la integración del conocimiento hacia el estudiante, se desarrollan adicionalmente tres prácticas de laboratorio, las cuales ayudan a familiarizarse con las técnicas de control moderno de manera sencilla. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | es_EC |
dc.subject | MÓDULO DIDÁCTICO | es_EC |
dc.subject | SISTEMA SCADA | es_EC |
dc.subject | CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS | es_EC |
dc.subject | MÓDULO DIDÁCTICO | es_EC |
dc.subject | CAUDAL | es_EC |
dc.subject | ANDROID | es_EC |
dc.title | Diseño de un sistema Scada para el control de nivel de líquidos por presión o caudal y elaboración de un módulo didáctico | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Mantenimiento Eléctrico | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mantenimiento Eléctrico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MEL 004 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 4.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 MEL 004 logo.jpg | logo | 231.02 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License