|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7584
Title: | Impacto del cambio de uso del suelo en las áreas productoras de agua de la cuenca del Río Magdalena, cantón Cotacachi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rosales Enríquez, Oscar Armando |
Authors: | Gonzales Vargas, Mishel Estefany |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | IMPACTO DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO;ÁREAS PRODUCTORAS DE AGUA |
Issue Date: | 24-Nov-2017 |
metadata.dc.date.created: | 2017 |
Abstract: | La microcuenca del río Magdalena se encuentra ubicada en la zona de Íntag, cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura. Dentro del cantón existen varios estudios ambientales relacionados al recurso hídrico, sin embargo, no se dispone de información referente a áreas productoras de agua dentro del territorio, ni de los posibles impactos asociados a los cambios de cobertura vegetal. Por esta razón, la presente investigación tuvo como finalidad determinar el impacto del cambio de uso del suelo sobre la producción de agua de la cuenca del río Magdalena, considerando tres años de referencia (1986, 2000 y 2014); y de esta forma, proponer estrategias de manejo sustentable que permitan la protección y conservación de estas áreas. A partir de esta investigación, se identificaron tres categorías de uso del suelo y las tres categorías más altas de producción de agua (muy alta, alta y moderada). Mediante el modelamiento hidrológico de la cuenca, se determinó un incremento del 12,72% y una disminución de 49,69 m3/s a 32,86 m3/s de la percolación en el período 1986-2014, demostranto la importancia del bosque (áreas de mayor producción de agua) en la disponibilidad del recurso hídrico. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se elaboraron dos estrategias de manejo sustentable de las áreas productoras de agua asociadas a la conservación del bosque y a la educación ambiental a la población. |
Description: | Evaluar el impacto de los cambios de uso de suelo en las áreas productoras de agua de la cuenca del río Magdalena, cantón Cotacachi. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7584 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/RNR/ 261 0000025455 |
metadata.dc.coverage: | Cotacachi. Ecuador. |
metadata.dc.contributor.deparment: | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 261 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 5.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License